2014年山東德州武城縣事業單位招聘人員計劃
武城縣2014年事業單位公開招聘人員計劃 | |||||
招聘單位 | 崗位專業 | 學歷 | 計劃數 | 備注 | |
縣委辦 | 后勤服務中心 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | |
文秘 | 本科及以上 | 1 | |||
政府辦 | 后勤服務中心 | 經濟學 | 本科及以上 | 1 | |
法學 | 本科及以上 | 1 | |||
中國語言文學 | 本科及以上 | 1 | |||
電子政務中心 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 1 | ||
人大辦 | 后勤服務中心 | 經濟學 | 本科及以上 | 1 | |
政協辦 | 后勤服務中心 | 漢語言文字學 | 本科及以上 | 1 | |
招待所 | 酒店管理 | 本科及以上 | 2 | ||
人防辦 | 人防防護工程、建筑工程 | 本科及以上 | 1 | ||
信訪局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | 信訪一線崗位 | |
編辦 | 電子政務中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 1 | |
新農辦 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
審計局 | 經濟責任審計辦公室 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | |
審計學 | 本科及以上 | 1 | |||
財政學(含稅收學) | 本科及以上 | 1 | |||
橋梁與隧道工程 | 本科及以上 | 1 | |||
土木工程(工程造價方向) | 本科及以上 | 1 | |||
水利工程 | 本科及以上 | 1 | |||
商務局 | 電子商務 | 本科及以上 | 1 | ||
經信局 | 經濟管理 | 本科及以上 | 2 | ||
財政局 | 工程管理、工程造價 | 本科及以上 | 1 | 重點從事一線工程財審工作 | |
財政學(含稅收學) | 本科及以上 | 1 | |||
會計學 | 本科及以上 | 3 | 工作地點在 地稅局 |
||
財政學(含稅收學) | 本科及以上 | ||||
中國語言文學 | 本科及以上 | ||||
財政學、國際貿易學 | 本科及以上 | 3 | 工作地點在 國稅局 |
||
國民經濟學、金融學 | 本科及以上 | ||||
統計學 | 本科及以上 | ||||
會計學、企業管理 | 本科及以上 | ||||
經濟法學 | 本科及以上 | ||||
人社局 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 2 | ||
招商辦 | 區域經濟學 | 本科及以上 | 1 | ||
產業經濟學 | 本科及以上 | ||||
英語語言文學 | 本科及以上 | ||||
建委 | 工程質量檢測站 | 大地測量與測量工程 | 本科及以上 | 1 | |
城市規劃與設計 | 本科及以上 | 1 | |||
工程監理 | 本科及以上 | 1 | |||
投資管理中心 | 土木工程、工程造價 | 本科及以上 | 1 | ||
道路與橋梁工程、水利水電工程 | 本科及以上 | 1 | |||
規劃局 | 規劃管理服務中心 | 城市規劃與設計 | 本科及以上 | 1 | 不含風景園林規劃與設計 |
建筑設計科學、建筑工程技術 | 本科及以上 | 1 | |||
交通局 | 交通運輸管理所 | 法學 | 本科及以上 | 1 | |
計算機科學與技術、自動化 | 本科及以上 | 1 | |||
交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 本科及以上 | 3 | 含公路與城市交通、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程等相關專業 | |
安監局 | 電氣工程、環境工程 | 本科及以上 | 1 | ||
化學工程、化學工藝 | 本科及以上 | 1 | |||
水務局 | 設計室 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 1 | |
滯洪區 | 水木結構工程 | 本科及以上 | 1 | ||
財務管理 | 本科及以上 | 1 | |||
計算機繪圖 | 本科及以上 | 1 | |||
科技局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
農業局 | 農學類 | 本科及以上 | 1 | ||
農業經濟管理 | 本科及以上 | 1 | |||
種子管理與植物保護 | 本科及以上 | 1 | |||
農業綜合開發辦 | 農業水土工程 | 本科及以上 | 1 | ||
畜牧局 | 畜牧學 | 本科及以上 | 1 | ||
農村經濟管理 | 農村經濟管理 | 本科及以上 | 1 | ||
民經局 | 經濟學 | 本科及以上 | 1 | ||
農機局 | 農機化 | 機械制造及其自動化 | 本科及以上 | 1 | |
文廣新局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
電視臺 | 中文 | 本科及以上 | 1 | 多戶外采訪 | |
文化執法局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | ||
環保局 | 環境科學工程 | 本科及以上 | 1 | ||
化學 | 本科及以上 | 1 | |||
城市管理行政執法局 | 園林公司 | 市政工程 | 本科及以上 | 1 | 多戶外作業 |
園藝學 | 本科及以上 | 1 | |||
環衛處 | 不限 | 本科及以上 | 2 | ||
本科及以上 | |||||
公安局 | 治安巡邏大隊 | 不限 | 本科及以上 | 32 | 女4人,男28人 |
公安類 | ??萍耙陨?/span> | ||||
不限 | 本科及以上,公安類院校畢業生專科以上 | 5 | 工作地點在交警隊 | ||
國土資源局 | 土地勘測規劃站 | 地圖學與地理信息系統 | 本科及以上 | 1 | 重點從事野外作業 |
地產交易所 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 2 | ||
城資公司 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | ||
會計學 | 本科及以上 | 1 | |||
開發區 | 城市規劃與設計(含:風景園林規劃與設計) | 本科及以上 | 1 | ||
藥監局 | 法學 | 本科及以上 | 1 | ||
食品安全、食品科學與工程 | 本科及以上 | 1 | |||
鎮街事業 | 定向招聘 | 8 | |||
鄉鎮衛生院 | 臨床醫學 | ??埔陨?/span> | 8 | ||
131 |
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)