2014朝陽市市直衛生系統事業單位招聘人員計劃表
2014年朝陽市市直衛生系統事業單位公開招聘人員計劃表 | ||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數量 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘條件 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||
朝陽市中心醫院 | 急診科 | 3 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 |
兒 科 | 6 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
耳鼻喉科 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
眼科 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
電診科 | 4 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
內窺鏡室 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
超聲科 | 4 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
心彩超室 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
放射科(醫師) | 5 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
放射科(技師) | 4 | 專業技術 | 技師 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 醫學影像學、醫學影像技術、影像工程 | 30周歲以下、專生本除外 | |
朝陽市中心醫院 | 放療科(醫師) | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 放射醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 |
放療科(物理師) | 1 | 專業技術 | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像工程、核物理學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
康復科(醫師) | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學、康復醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
檢驗科 | 3 | 專業技術 | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
核醫學科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學、醫學影像工程 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
感染管理科 | 3 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預防醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
營養科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
藥材科 | 1 | 專業技術 | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
護 理 | 30 | 專業技術 | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業、專生本除外、執業資格考試成績合格 | |
朝陽市第二醫院 | 內、外、婦、兒 | 26 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 |
皮膚科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
病理科 | 1 | 專業技術 | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗 (病理檢驗方向) | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
超聲科 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像或臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
高壓氧 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
朝陽市第二醫院 | 營養科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養學、預防醫學類營養專業 | 2013-2014年畢業、專生本除外 |
檢驗科 | 2 | 專業技術 | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
核醫學 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像或臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
感染管理科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預防醫學、臨床醫學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
藥材科 | 2 | 專業技術 | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學(臨床藥學) | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
護理 | 10 | 專業技術 | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
醫務科 | 2 | 管理 | 科員 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 公共事業管理 (衛生事業管理) | 2013-2014年畢業、專生本除外 | |
急診科(院前) | 10 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 30周歲以下、有執業醫師證、專生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
康寧醫院 | 臨床醫生 | 4 | 專業技術 | 病房醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | |
臨床醫生 | 4 | 專業技術 | 男病房醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 男性 | |
心理醫生 | 1 | 專業技術 | 心理門診 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 應用心理學(醫學或臨床心理學方向) | ||
檢驗士 | 1 | 專業技術 | 檢驗科 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗 | 全日制 | |
精神衛生康復科 | 1 | 專業技術 | 中醫醫生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 中醫學 | 專升本除外、具有執業醫師資格 | |
康寧醫院 | 護 士 | 8 | 專業技術 | 病房護士 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護 理 | 有執業資格證 |
藥劑士 | 1 | 專業技術 | 藥劑科 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 藥 學 | ||
腦電圖醫生 | 1 | 專業技術 | 腦電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫學影像 | ||
心電圖醫生 | 1 | 專業技術 | 心電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫學影像 | ||
X光室醫生 | 2 | 專業技術 | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫學影像 | ||
麻醉師 | 1 | 專業技術 | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫學麻醉 | ||
朝陽市第四醫院 | 檢驗 | 2 | 專業技術 | 臨床檢驗 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床檢驗 | 專升本除外 |
影像 | 3 | 專業技術 | 影像診斷 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 影像診斷 | 專升本除外 | |
影像 | 2 | 專業技術 | 影像診斷 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 專升本除外 | |
臨床 | 30 | 專業技術 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 專升本除外 | |
病理 | 2 | 專業技術 | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學病理診斷 | 專升本除外 | |
麻醉 | 2 | 專業技術 | 手術室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 專升本除外 | |
機關 | 1 | 管理崗位 | 辦公室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 公共事業管理(衛生類) | 專升本除外 | |
護士 | 5 | 專業技術 | 護理 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護理 | ||
市結核病防治所 | 檢驗科 | 1 | 專業技術 | 結核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗專業 | 專升本除外 |
中醫院 | 外科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 西醫臨床 | 30周歲以下、專升本除外、具有執業醫師資格 |
婦科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中西醫結合 | 30周歲以下、專升本除外、具有執業醫師資格 | |
麻醉 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉 | 30周歲以下、專升本除外、具有執業醫師資格 | |
眼科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 眼科 | 30周歲以下、專升本除外、具有執業醫師資格 | |
口腔 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 口腔 | 30周歲以下、專升本除外、具有執業醫師資格 | |
針灸推拿科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 針灸推拿 | 30周歲以下、專升本除外 | |
康復科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中醫學 | 30周歲以下、專升本除外 | |
藥劑科 | 1 | 專業技術 | 醫生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 制藥工程 | 30周歲以下、專升本除外 | |
合計 | 222 |
2014遼寧朝陽市直衛生系統事業單位招聘222人(10.11-12報名)
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)
- 2025貴州遵義市播州區招聘事業單位工作人員87人公告
- 2025廣東推遲舉辦連平縣事業單位招聘工作的公告
- 2025內蒙古赤峰市林西縣事業單位招聘及行政執法人員專場招收(林西縣崗位)工作人員考察公告
- 22025貴州遵義市綏陽縣招聘事業單位工作人員184人公告
- 2025貴州遵義市匯川區招聘事業單位工作人員229人公告
- 2025貴州遵義市紅花崗區招聘事業單位工作人員222人公告
- 2025福建仙游縣事業單位高層次人才招聘部分崗位延長報名時間補充公告
- 2025廣東事業單位集中招聘報名人數統計:三日近20萬人報名,最熱職位435:1(截至12日16時)
- 2025廣西百色市事業單位公開招聘工作人員補充公告
- 2025共青團中央所屬事業單位招聘6人公告