2014年天臺縣事業單位公開招聘工作人員計劃一覽表
2014年浙江臺州天臺縣事業單位招聘71人,報名時間:9月24日-25日,筆試時間:10月25日。以下是事業單位考試網整理發布的2014年天臺縣事業單位公開招聘工作人員計劃一覽表:
2014年天臺縣事業單位公開招聘工作人員計劃一覽表 | |||||||
招聘單位 主管部門 | 招聘單位 | 招考計劃 | 所需資格條件 | ||||
單位性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他資格條件 | ||
政法委 | 平安天臺建設服務中心 | 全額 | 社會平安管理 | 1 | 本科及以上 | 法學 | |
民政局 | 福利院 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學 | |
慈善總會辦公室 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||
司法局 | 矛盾糾紛聯合調解中心 | 全額 | 調解員 | 1 | 本科及以上 | 法學 | |
財政局 | 鄉鎮財政管理中心 | 全額 | A | 1 | 本科及以上 | 會計學、財政學、審計學、財務管理 | 男性 |
B | 1 | 本科及以上 | 會計學、財政學、審計學、財務管理 | 女性 | |||
C | 1 | 本科及以上 | 會計學、財政學、審計學、財務管理 | ||||
數字財政管理中心 | 全額 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理 | 浙江戶籍 | |
住房和城鄉建設規劃局 | 城市房屋征收管理辦公室 | 全額 | 技術 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍 |
住房中心 | 全額 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 房地產開發與管理、行政管理 | ||
水利水電局 | 水利工程建設所 | 全額 | 水利工程管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 測繪類 | 浙江戶籍 |
水文站 | 全額 | 水文測站管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機類 | ||
水利水電工程質量監督站 | 全額 | 質量監督 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利類、土木類 | 浙江戶籍 | |
農業局 | 蔬菜經濟作物站 | 全額 | 農技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程 | |
農業技術推廣總站 | 全額 | 農技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程 | ||
林特局 | 特產技術推廣站 | 全額 | 林技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 茶學 | |
文化廣電新聞出版局 | 文化館 | 全額 | 技術 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂表演 | |
團縣委 | 青少年活動中心 | 全額 | 美術教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術學、繪畫、雕塑、藝術設計學、工藝美術、數字媒體藝術、視覺傳達設計 | |
法院 | 法院審判服務中心 | 全額 | 資產管理 | 1 | 本科及以上 | 管理科學、物業管理、行政管理 | |
機關事務管理局 | 機關綜合服務中心 | 全額 | 計算機管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 網絡工程、計算機科學與技術 | |
房產管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍 | |||
國有資產管理局 | 國有企業財務總監中心 | 全額 | 財務 | 1 | 本科及以上 | 會計學 | 會計中級職稱,1979年9月24日后出生 |
國資監管 | 1 | 本科及以上 | 資產評估 | ||||
赤城建設委員會 | 赤城建設委員會 | 全額 | 技術 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、城鄉規劃、建筑學 | 浙江戶籍 |
工業園區管委會 | 工業園區經濟管理中心 | 全額 | 技術 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、建筑學 | 浙江戶籍 |
全額 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、公共事業管理 | |||
氣象局 | 氣象防災減災中心 | 全額 | 預報員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 氣象學、大氣科學、應用氣象學 | 戶籍不限 |
交通運輸局 | 渡口安全管理辦公室 | 全額 | 渡口安全管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 給排水科學與工程 | 浙江戶籍 |
衛生局 | 中醫院 | 差額 | 醫保管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 勞動與社會(醫學院校畢業)、臨床醫學 | |
平橋醫院 | 計算機 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息管理與信息系統、計算機科學與技術、醫學信息工程 | |||
蒼山醫院 | 會計 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格 | ||
街頭中心衛生院 | 會計 | 1 | 全日制普通高校大專及以上或本科以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格 | ||
教育局 | 教育局下屬 | 全額 | 會計 | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格 |
赤城街道 | 經濟建設服務中心 | 全額 | 統計員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
環保員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 環境科學與工程類、生物工程類 | ||||
始豐街道 | 經濟建設服務中心 | 全額 | 環保員 | 1 | 大專及以上 | 建筑學、 土木工程、水利水電工程、環境科學與工程 | 浙江戶籍 |
福溪街道 | 經濟建設服務中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
平橋鎮 | 農業綜合服務中心 | 全額 | 林技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林學類、林業工程類 | |
經濟建設服務中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍,1979年9月24日后出生,工程師職稱 | |
全額 | 安監員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木類、建筑類、管理科學與工程類 | 浙江戶籍 | ||
白鶴鎮 | 經濟建設服務中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城鄉規劃、工程管理 | |
鄉鎮 | 鄉鎮下屬事業單位 | 全額 | 綜合 | 11 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
農業綜合服務中心 | 全額 | 農技員 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 植物生產類 | ||
全額 | 農機員 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 農業工程類 | |||
全額 | 農經員 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 農業經濟管理類 | |||
全額 | 水利員 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 水利類 | |||
社會事業服務中心 | 全額 | 計生員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 女性 |
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)