蒙城縣衛(wèi)生類招聘(招募)工作人員計劃表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫
序號 | 招聘單位 | 擬招聘 崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 招聘條件 | 考試科目 | 備注 | |||
專業(yè) | 學歷 | 年齡 | ||||||||
1 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 11 | 201402001 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 男性 | ||
2 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 3 | 201402002 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 女性 | ||
3 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402003 | 兒科學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
4 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402004 | 麻醉學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
5 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402005 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
6 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402006 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 輸血方向 | ||
7 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402007 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 醫(yī)學檢驗方向 | ||
8 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 25 | 201402008 | 護理學 | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | |||
9 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402009 | 公共事業(yè)管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
10 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402010 | 計算機網(wǎng)絡工程 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
11 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402011 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
12 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 15 | 201402012 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
13 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402013 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 定向病理科 | ||
14 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402014 | 法醫(yī)臨床 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
15 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 5 | 201402015 | 醫(yī)學影像 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
16 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402016 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
17 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402017 | 麻醉學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
18 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402018 | 臨床檢驗 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
19 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 5 | 201402019 | 臨床康復(醫(yī)學) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
20 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 20 | 201402020 | 護理學 | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | |||
21 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402021 | 衛(wèi)生信息管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
22 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402022 | 計算機應用 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
23 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402023 | 醫(yī)院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
24 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402025 | 藥學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
25 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402026 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
26 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 20 | 201402027 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 中西醫(yī)結合、 骨傷、針灸、康復 |
||
27 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 10 | 201402028 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
28 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 20 | 201402029 | 護理學 | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | 西醫(yī)護理20人 | ||
29 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 10 | 201402030 | 護理學 | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | 中醫(yī)護理10人 |
||
30 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402031 | 藥學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
31 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402032 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
32 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402033 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
33 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402034 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
34 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402035 | 醫(yī)院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
35 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402036 | 計算機 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
36 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402037 | 財務專業(yè) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
37 | 小澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402038 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 28周歲以下 | 婦產(chǎn)科方向 | ||
38 | 雙澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402039 | 醫(yī)學影像學 | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
39 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402040 | 護理學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | ||||
40 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402041 | 中醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | ||||
41 | 白楊衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402042 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
42 | 壇城衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402043 | 護理學 | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
43 | 田橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402044 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
44 | 移村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402045 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
45 | 王集衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 2 | 201402046 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
46 | 楚村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402047 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
47 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402048 | 護理學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | ||||
48 | 三義衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402049 | 護理學 | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
49 | 專業(yè)技術 | 1 | 201402050 | 影像(放射) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2025寧夏職業(yè)技術學院寧夏開放大學第一批自主招聘11人公告
- 2025廣西南寧海關所屬事業(yè)單位招聘人才引進崗位人員面談公告
- 2025廣西南寧海關所屬事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025廣東廣州市規(guī)劃和自然資源局白云區(qū)分局政府雇員招聘4人公告
- 2025安徽省氣象部門事業(yè)單位招聘普通高校應屆畢業(yè)生(氣象類本科崗位)面試公告
- 2024廣東廣州市白云區(qū)樞紐管理辦公室第二次招聘政府雇員擬聘用人員名單公示
- 2025河北保定市雄安空天信息研究院招聘9人公告
- 2024湖南長沙市芙蓉區(qū)行政執(zhí)法局所屬事業(yè)單位招聘執(zhí)法輔助人員擬聘用人員公示(第二批)
- 2024河南安陽市崔派藝術研究院 (市豫劇團)招聘戲曲演職員擬聘人員公示
- 2025中國法學會所屬事業(yè)單位招聘9人公告