2014年陜西省西安教育事業單位招聘職位表
2014年西安市教育事業單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號 | 縣區 | 招聘崗位資格條件及要求 | 備注 | 聯系電話 | ||||||||
學段類別 | 招聘學科 | 招聘人數 | 學歷性質 | 學歷 | 學位 | 專業名稱 | 資格條件 | 其它條件 | ||||
1 | 新城區 | 幼兒園 | 學前教育 | 10 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-87437327 | ||
小學 | 語文 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 語文 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 數學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、英語教育 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
高中 | 語文 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
高中 | 數學 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
高中 | 地理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
2 | 碑林區 | 初中 | 體育1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 男性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-87515454 | |
初中 | 體育2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 女性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 語文1 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 男性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 語文2 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 女性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 語文3 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、英語教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學1 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 男性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學2 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 女性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學3 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 信息技術 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 男性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 女性。本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育3 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育1 | 12 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 學前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 學前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 男性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育3 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 學前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 女性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育4 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 學前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
3 | 蓮湖區 | 小學 | 語文 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-87638220 | |
小學 | 數學 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
4 | 雁塔區 | 幼兒園 | 學前教育1 | 11 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂學、美術學、藝術學、舞蹈學 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-85381628 | ||
幼兒園 | 學前教育2 | 12 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂學、美術學、藝術學、舞蹈學 | 幼兒園及以上教師資格證 | 2年以上學前教育工作經歷,30周歲及以下。 | |||||
小學 | 語文 | 26 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、小學教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學 | 24 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學、小學教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 信息技術 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 美術 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
5 | 灞橋區 | 高中 | 歷史 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、史學理論及史學史、中國古代史、中國近現代史、世界史 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | 029-83552660 | |
高中 | 化學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、無機化學、有機化學、分析化學、物理化學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 地理 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、自然地理學、人文地理學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 語文 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、漢語言文字學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 物理 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、理論物理、光學、聲學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 數學 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、基礎數學、計算數學、應用數學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 政治 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、政治學理論、思想政治教育 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 課程與教學論、英語語言文學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 心理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 基礎心理學、發展與教育心理學、心理康健教育 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
初中 | 地理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 化學 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 物理 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語教育、英語 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 歷史 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 語文 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學、音樂教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 信息技術 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、教育技術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育1 | 10 | 全日制普通高校大專畢業生或第一學歷為全日制普通中專幼兒教育、學前教育畢業且取得國家教育行政部門認可的大專及以上學歷畢業生。 | 大專及以上 | 學前教育、音樂教育、美術教育、音樂學、美術學、舞蹈學、漢語言文學 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 學前教育2 | 20 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂教育、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 音樂 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 音樂學、音樂教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 美術 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 美術學、美術教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 信息技術 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 計算機科學與技術、計算機網絡技術 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
6 | 未央區 | 幼兒園 | 學前教育 | 10 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂教育、美術教育、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、美術學 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-86290203 | ||
小學 | 語文 | 25 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 數學 | 15 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 美術 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 音樂 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 語文 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 數學 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
初中 | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
7 | 藍田縣 | 初中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學、應用物理學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 三官廟初中任教 | 029-82732337 |
初中 | 語文 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 紅門寺初中、 金山初中、 藍橋初中任教 |
|||
初中 | 數學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 輞川初中、 紅門寺初中任教 |
|||
初中 | 化學 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 葛牌初中任教 | |||
初中 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語教育、英語 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 灞源初中、 金山初中任教 |
|||
初中 | 政治 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 灞源初中任教 | |||
小學 | 語文1 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語言文學教育、小學教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 男性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山區中心任教 | ||||
小學 | 語文2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語言文學教育、小學教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 女性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 農村中心任教 | ||||
小學 | 語文3 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語言文學教育、小學教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 嶺區中心任教 | ||||
小學 | 數學1 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、數學教育、數學與應用數學、小學教育、物理學、化學、物理教育、 化學教育 |
小學及以上相應學科教師資格證 | 男性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山區中心任教 | ||||
小學 | 數學2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、數學教育、數學與應用數學、小學教育、物理學、化學、物理教育、 化學教育 |
小學及以上相應學科教師資格證 | 女性。大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 農村中心任教 | ||||
小學 | 數學3 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 初等教育、數學教育、數學與應用數學、小學教育、物理學、化學、物理教育、 化學教育 |
小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 嶺區中心任教 | ||||
小學 | 英語1 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山區中心任教 | ||||
小學 | 英語2 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 嶺區中心任教 | ||||
小學 | 英語3 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 英語教育、英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 農村中心任教 | ||||
小學 | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 音樂教育、音樂學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山區中心任教 | ||||
小學 | 體育 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山區中心任教 | ||||
小學 | 信息技術 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機網絡技術 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 嶺區中心任教 | ||||
小學 | 美術 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 美術教育、美術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 嶺區中心任教 | ||||
小學 | 科學 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 物理教育、化學教育、科學教育、物理學、化學、地理科學、生物科學、電子信息工程 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 農村中心任教 | ||||
小學 | 特殊教育 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 特殊教育(聾?。?/td> | 小學及以上相應學科教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 學前教育1 | 3 | 全日制普通高校大專畢業生或第一學歷為全日制普通中專幼兒教育、學前教育畢業且取得國家教育行政部門認可的大專及以上學歷畢業生。 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山嶺中心幼兒園任教 | ||||
幼兒園 | 學前教育2 | 9 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 山嶺中心幼兒園任教 | ||||
幼兒園 | 學前教育3 | 28 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 農村中心幼兒園任教 | ||||
8 | 周至縣 | 小學 | 語文 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、漢語言、漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 13572816002 | |
小學 | 數學 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、數學教育、數學與應用數學、信息與計算科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 英語 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 信息技術 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、教育技術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 體育 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育、社會體育、社會體育指導與管理、運動訓練 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 音樂 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 美術 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術教育、美術學、繪畫 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
小學 | 科學 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 科學教育、物理學、化學、地理科學、生物科學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
幼兒園 | 學前教育 | 40 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
9 | 戶縣 | 初中 | 物理 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 物理學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-84811749 | ||
初中 | 數學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
初中 | 化學 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 化學 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
初中 | 音樂 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 音樂學、音樂教育 | 初中及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
小學 | 語文 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
小學 | 數學 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
小學 | 體育 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 體育教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
小學 | 音樂 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 音樂學、音樂教育 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
小學 | 美術 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 美術學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
幼兒園 | 學前教育1 | 20 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂教育、美術教育、音樂學、美術學、舞蹈學、舞蹈編導 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 補充到戶縣龐光、石井、蔣村、祖庵、五竹、余下、天橋、明軒、澇峪、太平等10所幼兒園任教。 | ||||
幼兒園 | 學前教育2 | 20 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 學前教育、音樂教育、美術教育、音樂學、美術學、舞蹈學、舞蹈編導 | 幼兒園及以上教師資格證 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 補充到戶縣甘亭、玉蟬、大王、澇店、甘河、秦渡、渭豐、蒼游、大王康王等9所幼兒園任教。 | ||||
10 | 長安區 | 高中 | 英語 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 英語語言文學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | 補充到長安區第四、五、六、八、九、十二中學任教。 | 029-85284505 |
高中 | 歷史 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 史學理論及史學史、歷史文獻學、專門史、中國古代史、中國近現代史、世界史 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 生物 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 植物學、動物學、生理學、水生生物學、微生物學、神經生物學、遺傳學、發育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 數學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 物理 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 理論物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態物理、聲學、光學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 語文 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現當代文學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 化學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 無機化學、分析化學、有機化學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
高中 | 體育 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 體育教育訓練學、體育人文社會學、運動人體科學、民族傳統體育學 | 高中及以上相應學科教師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
職業 高中 |
汽修 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車維修工程教育 | 中等職業(高中)及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 補充到長安區職教中心任教 | |||
小學 | 語文 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 小學及以上相應學科教師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 補充到長安區砲里、魏寨、楊莊、王莽、大兆、五星、馬王、靈沼等東部和西南部街道所轄小學任教。 | |||
