呂梁市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
招考部門 | 招考單位 | 擬錄用數 | 招考職位 | 各職位錄用數 | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 呂梁市政府法制辦 | 1 | 科員 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 法學 | 山西戶籍 | |
2 | 呂梁市經濟和信息化委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 計算機科學與技術類、電氣工程及其自動化、自動化、信息與通信工程、能源化學工程、鋼鐵冶金、有色金屬冶金 | ||
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 工商管理、會計學、會計、注冊會計師、漢語言文學、文秘學、行政管理、經濟法學 | |||||
3 | 呂梁市財政局 | 2 | 科員1 | 2 | 研究生、碩士學位及以上 | 財政、財政學、經濟學、金融學、教育經濟與管理、財務管理、會計、財務會計、會計或財務電算化、會計與審計、審計、稅收學、保險學、投資與理財 | 山西戶籍 | |
4 | 呂梁市發展和改革委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 專業不限 | ||
科員2 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 漢語言與文秘類、能源動力類、材料學類、社會學與公共管理類 | |||||
5 | 呂梁市人力資源和社會 局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
|
科員2 | 3 | 大學本科學士學位及以上 | 勞動關系、工商管理、勞動經濟學、醫療保險實務、勞動經濟、勞動法學、社會 法學、公共事業管理、人力資源管理、勞動與社會 、社會 | 山西戶籍 | ||||
6 | 呂梁市審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計與審計類、建筑工程預決算 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 計算機軟件、軟件工程、計算機軟件與理論 | 山西戶籍 | ||||
7 | 呂梁市民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 社會福利事業管理、公共事業管理、公共事務管理、勞動與社會 | 山西戶籍 | |
8 | 呂梁市科技局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 財務管理、財務會計、會計(學)、審計(學) | 應屆畢業生,具有會計從業資格證 | |
9 | 呂梁市教育體育局 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 研究生、碩士學位及以上 | 教育學類 | 山西戶籍 | ||||
10 | 呂梁市林業局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 社會學與公共管理類、風景園林、環境藝術設計、自動化 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 工商管理、人力資源管理、工商行政管理 | 山西戶籍 | ||||
11 | 呂梁市農業委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類、食品質量與安全、教育技術學 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 公共事業管理、漢語言文學、公共管理 | 山西戶籍 | ||||
12 | 呂梁市煤炭工業局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 煤及煤層氣工程、礦山機電、水文地質與勘探技術 | 男性 | |
13 | 呂梁市文物旅游局(外事僑務辦) | 2 | 科員 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 英語 | 英語專業8級及以上,要求面部無畸形,身體無殘疾 | 山西戶籍 需進行專業口語面試 |
14 | 呂梁市商務局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 電子商務、工商管理、思想政治教育 | 山西戶籍 | |
15 | 呂梁市水利局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 公共事業管理、水產養殖、文秘學 | 山西戶籍 | |
16 | 呂梁市公安局 | 9 | 科員1 | 2 | 公安院校大學專科及以上 | 技術偵查、治安管理、民爆公共安全、刑事科學技術 | 30周歲以下,男 | 山西戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 武器類 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 法醫學(法醫物證)、DNA分子生物學及相近專業 | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 信息網絡安全、計算機科學與技術 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 法學類 | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 不限 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | ||||
17 | 呂梁市公安局杏花分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學專科及以上 | 會計與審計類 | 30周歲以下 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
18 | 呂梁市公安局交通警察支隊 | 7 | 科員1 | 1 | 公安院校大專及以上、其他院校本科及以上 | 法學 | 30周歲以下 | 山西戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
科員2 | 1 | 漢語言文學、中文應用、秘書學 | 30周歲以下 | |||||
科員3 | 2 | 計算機科學、各類計算機數據庫技術、電子信息科學與技術、機械設計制造及其自動化 | 30周歲以下 | |||||
科員4 | 2 | 公安交通管理、公安交通事故處理、公安文秘 | 30周歲以下 | |||||
科員5 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 專業不限 | 30周歲以下,僅限服務基層四個項目人員報考 | ||||
19 | 呂梁市文化廣電新聞出版局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計、財務管理、財務會計 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
|
科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 舞臺美術、藝術管理、文化事業管理、舞蹈表演 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
||||
20 | 呂梁市物價局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 中國語言文學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學、漢語言文學、中國語言文化、中文應用、應用語言學、文學、中國文學、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘學、文秘教育、中文教育、現代秘書、新聞學、傳播學、法學(含民法、商法、經濟法、行政法等方向)、法學理論、憲法學與行政法學、民商法學、經濟法學、法律、經濟法律事務、法律文秘、法律事務等專業; | 山西戶籍 | |
21 | 呂梁市物價局成本調查監審分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 山西戶籍 | |
22 | 呂梁市物價局價格監督檢查分局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 經濟學與經濟管理類、社會學與公共管理類、計量測量與儀器儀表類、會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
|
23 | 呂梁市畜牧獸醫局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 畜牧、畜牧獸醫、動物科學、動物醫學 | 需經常下鄉入農戶、進圈舍調研指導,適宜男性 | |
24 | 呂梁市轉型綜改辦 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
|
25 | *呂梁市農機局 | 3 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類、數學與統計類 | 山西戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 不限專業 | 山西戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞采編與制作、新聞學 | 山西戶籍 | ||||
26 | *呂梁市政務大廳管理中心 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機應用技術、計算機系統維護、計算機軟件 | 山西戶籍 | |
27 | *呂梁市房地產管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 山西戶籍 應屆畢業生 |
|
28 | *呂梁市農村經濟管理局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
29 | *呂梁市城鎮聯社 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 中文應用、秘書學、文秘學 | 山西戶籍 | |
30 | *呂梁市中小企業局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 統計學、公共經濟學、金融學 | 經常下鄉 適宜男性 |
山西戶籍 |
交城縣 | 呂梁市交城縣司法局 | 5 | 科員1 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 應急管理、社會管理、行政管理、社區管理 | 呂梁戶籍 | ||||
科員3 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 專業不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
文水縣 | 呂梁市文水縣發展和改革局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
呂梁市文水縣科學技術局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
呂梁市文水縣經濟和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市文水縣審計局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
呂梁市文水縣林業局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
汾陽市 | 汾陽市經信局(商務) | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 國際經濟與貿易、化學工程、經濟管理、經濟學、國際商務、商務管理 | 呂梁戶籍 | |
汾陽市農業委員會 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 園藝、生物技術、農學、食品科學與工程 | 呂梁戶籍 | ||
汾陽市統計局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 統計學、財務會計、經濟學、區域經濟學 | 呂梁戶籍 | ||
汾陽市人社局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 社會 、人力資源管理、勞動與社會 | 呂梁戶籍 | ||||
*汾陽市機關事務管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機網絡建設工程、計算機信息工程或技術、計算機科學、公共事業管理 | 呂梁戶籍 | ||
*汾陽市地震局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 呂梁戶籍 | ||
*汾陽市檔案局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 檔案學、圖書館管理、歷史學、文秘學 | 呂梁戶籍 |
(責任編輯:李明)