2016安康事業單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號 | 主管部門 | 擬招聘總人數 | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學歷專業等) | 聯系人 | 聯系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷(學位) | 專業 | 資格條件 | 其他 | ||||||
6 | 市民政局 | 2 | 市社會福利院 | 33 | 臨床醫師 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 臨床醫學、精神醫學 | 招聘后5年內不得調離 | 劉文瑞 | 0915-8427955 | |
34 | 會計 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證書 | |||||||
7 | 市規劃局(市人防辦) | 4 | 市城鄉規劃設計院 | 35 | 規劃設計 | 1 | 全日制統招本科及以上(學士學位及以上) | 城鄉規劃 | 徐小瑛 | 0915-3336918 | ||
36 | 工程測量 | 1 | 全日制統招本科及以上(學士學位及以上) | 測繪工程 | ||||||||
市城市規劃監察支隊 | 37 | 規劃管理 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 建筑學 | |||||||
38 | 工程管理 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 土木工程 | ||||||||
8 | 市質量技術監督局 | 2 | 市質量技術檢驗檢測中心 | 39 | 計量檢定 | 2 | 全日制統招本科及以上 | 不限 | 具有省級計量檢定員資格證書 | 管瑞紅 | 0915-3202690 | |
9 | 漢濱區人社局 | 21 | 區蔬菜中心 | 40 | 蔬菜技術 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 園藝 | 1.陜西省戶籍或生源;2.招聘后5年內不得調離。 | 張潘華 | 0915--3255056 | |
區農經站 | 41 | 農經管理 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 農林經濟管理 | |||||||
區水保站 | 42 | 水土技術 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 水土保持與荒漠化防治 | |||||||
區水利工程技術指導站 | 43 | 水產技術 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 水產養殖學 | |||||||
區水利局事業單位 | 44 | 水電技術 | 3 | 全日制統招本科及以上 | 水利水電工程 | |||||||
45 | 電氣工程管理 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||
區事業單位 | 46 | 財務管理 | 3 | 全日制統招本科及以上 | 財務管理、會計學 | |||||||
區土地整理中心 | 47 | 規劃設計 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 城鄉規劃 | |||||||
區住建局事業單位 | 48 | 規劃設計 | 1 | |||||||||
49 | 環境保護 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 環境工程 | ||||||||
區農村公路管理局 | 50 | 道路工程 | 3 | 全日制統招大專及以上 | 道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程 | 1.大專學歷限漢濱區戶籍或生源;2.本科學歷限安康市戶籍或生源;3.招聘后5年內不得調離。 | ||||||
漢調二簧研究院 | 51 | 作曲 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 作曲與作曲技術理論 | 招聘后5年內不得調離 | ||||||
52 | 聲樂 | 1 | 全日制統招大專及以上 | 音樂教育、音樂學 | ||||||||
區新聞中心 | 53 | 播音主持1 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 播音與主持藝術 | 普通話等級一級乙等及以上 | 1.男性;2.招聘后5年內不得調離。 | |||||
54 | 播音主持2 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 播音與主持藝術 | 1.女性;2.招聘后5年內不得調離。 | |||||||
10 | 漢陰縣人社局 | 16 | 漩渦鎮 | 55 | 農業綜合服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、農業資源與環境、農業機械化及其自動化、林學、園林、森林保護、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、木材科學與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |
56 | 社會服務1 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 人力資源管理、行政管理、勞動與社會、公共事業管理 | ||||||||
57 | 社會服務2 | 1 | 全日制統招大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
58 | 公用事業服務 | 1 | 全日制統招本科及以上(學士學位及以上) | 地質學、測繪工程、土地資源管理、地質工程、地理信息科學、地理科學、遙感科學與技術、計算機科學與技術 | 安康市戶籍或生源 | |||||||
漢陽鎮 | 59 | 農業綜合服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、農業資源與環境、農業機械化及其自動化、林學、園林、森林保護、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、木材科學與工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
60 | 社會服務1 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 審計學、經濟學、財政學、資產評估 | ||||||||
61 | 社會服務2 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
62 | 社會服務3 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、法學 | 安康市戶籍或生源 | |||||||
63 | 公用事業服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 | ||||||||
漢陰縣人社局 | 鐵佛寺鎮 | 64 | 農業綜合服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、農業資源與環境、農業機械化及其自動化、林學、園林、森林保護、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、木材科學與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |||
65 | 社會服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 會計學、審計學、經濟學 | ||||||||
66 | 公用事業服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 土木工程、測繪工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | ||||||||
觀音河鎮 | 67 | 公用事業服務 | 1 | 全日制統招本科及以上 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
鎮事業單位 | 68 | 社會服務 | 3 | 全日制統招大專及以上 | 不限 | 截止2016年12月31日前,在漢陰縣服務期滿的大學生村官,聘期內年度考核均在稱職及以上。 |
(責任編輯:李明)