長沙雨花區公開考試聘用事業單位人員面試入圍基本情況
考生正在瀏覽:事業單位考試公告|事業單位考試提醒|事業單位職位表
長沙市雨花區公開考試聘用事業單位工作人員筆試閱卷工作已經結束,現將面試入圍人員基本情況公示如下,公示期為七天,如有異議,請與雨花區人力資源和社會局聯系(電話:0731-85880230),或與雨花區監察局聯系(電話:0731-85880617)。
2015年1月8日
單位 | 崗位名稱 | 招聘 計劃數 |
準考證號 | 姓名 | 性 別 |
出生年月 | 參加工作 時 間 |
學歷 | 現工作單位 | 筆試 成績 |
排名 |
區委黨校 | 教師 | 2 | S2014001012 | 丁咚 | 女 | 1989.01 | 無 | 研究生 | 現待業 | 77.3 | 1 |
S2014001030 | 莫冉 | 女 | 1989.06 | 2014.07 | 研究生 | 現待業 | 74.7 | 2 | |||
S2014001080 | 楊中 | 女 | 1987.03 | 2012.07 | 研究生 | 南岳區拜殿鄉政府 | 74.3 | 3 | |||
S2014001093 | 游衛 | 女 | 1988.12 | 2013.07 | 研究生 | 湖南女子學院 | 73.6 | 4 | |||
S2014001091 | 劉惜時 | 男 | 1988.01 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區民政局(青年人才引進) | 72.9 | 5 | |||
S2014001092 | 李寧 | 女 | 1987.06 | 無 | 研究生 | 現待業 | 72.4 | 6 | |||
婦幼所 | B超醫師 | 1 | S2014002002 | 胡佳 | 女 | 1983.10 | 2004.07 | 本科 | 長沙縣婦幼保健院 | 75.4 | 1 |
S2014002003 | 楊立芳 | 女 | 1983.01 | 2003.01 | 本科 | 寧鄉縣道林鎮衛生院 | 72.8 | 2 | |||
S2014002004 | 蔣穎 | 女 | 1983.11 | 2005.11 | 本科 | 長沙美年大健康體檢中心 | 65 | 3 | |||
兒保醫師 | 1 | S2014003006 | 唐智慧 | 女 | 1982.09 | 2003.07 | 本科 | 雨花區洞井街道社區衛生服務中心(雇員) | 78.9 | 1 | |
S2014003002 | 曾春蘭 | 女 | 1981.03 | 2003.07 | 本科 | 望城區丁字鎮衛生院 | 78.2 | 2 | |||
S2014003004 | 寧少齊 | 女 | 1987.03 | 2010.07 | 本科 | 洞口縣疾病預防控制中心 | 73.1 | 3 | |||
婦保醫師 | 1 | S2014004007 | 劉金艷 | 女 | 1979.08 | 2000.04 | 本科 | 長沙安貞婦產醫院 | 74 | 1 | |
S2014004003 | 周潔純 | 女 | 1982.12 | 2007.07 | 本科 | 現待業 | 70.3 | 2 | |||
S2014004006 | 熊蓉 | 女 | 1984.04 | 2004.08 | 本科 | 岳麓區洋湖街道社區衛生服務中心 | 68.7 | 3 | |||
區環境保護監測站 | 環境監測技術人員 | 1 | S2014008007 | 楊松林 | 男 | 1987.11 | 2009.07 | 本科 | 瀏陽市環境保護監測站 | 63.5 | 1 |
S2014008001 | 趙雪琴 | 女 | 1977.01 | 1996.08 | 本科 | 長沙市供水有限公司 | 61 | 2 | |||
S2014008006 | 駱姣 | 女 | 1986.02 | 2010.07 | 研究生 | 長沙市環境保護局 | 61 | 2 | |||
區人才隊伍建設中心 | 工作人員 | 1 | S2014009023 | 黃婷 | 女 | 1987.06 | 2013.09 | 研究生 | 岳麓區天頂街道辦事處 | 74 | 1 |
S2014009037 | 官文娥 | 女 | 1989.08 | 2012.07 | 本科 | 現待業 | 73.5 | 2 | |||
S2014009004 | 張建峰 | 男 | 1986.12 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區委組織部(青年人才引進) | 72.9 | 3 | |||
區工信局(中小企業服務辦) | 工作人員 | 1 | S2014010004 | 趙佩 | 女 | 1989.06 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區工業和信息化局(青年人才引進) | 74.6 | 1 |
S2014010002 | 尹怡 | 男 | 1987.05 | 2009.07 | 研究生 | 現待業 | 71 | 2 | |||
S2014010003 | 張亮亮 | 男 | 1985.10 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區砂子塘街道辦事處(青年人才引進) | 66.3 | 3 | |||
區屬事業單位 |
工作人員 |
13 |
S2014011708 | 李微 | 女 | 1987.07 | 2009.10 | 本科 | 醴陵市民政局 | 78.1 | 1 |
S2014011129 | 胡碧君 | 女 | 1987.01 | 2011.07 | 研究生 | 現待業 | 77.7 | 2 | |||
S2014011405 | 伍夢 | 女 | 1991.11 | 2013.09 | 本科 | 張家界市人力資源和社會局 | 76.1 | 3 | |||
S2014011740 | 劉雅婷 | 女 | 1987.09 | 2011.07 | 本科 | 望城區茶亭鎮郭亮村(大學生村官) | 75.2 | 4 | |||
S2014011609 | 李友芳 | 女 | 1989.08 | 2013.11 | 本科 | 岳麓區咸嘉湖街道辦事處 | 75 | 5 | |||
S2014011926 | 張笛迪 | 女 | 1990.08 | 2013.08 | 本科 | 鳳凰縣竿子坪鄉政府(大學生村官) | 74.9 | 6 | |||
S2014011682 | 鄧李軍 | 男 | 1984.11 | 2013.08 | 研究生 | 瀏陽市中和鎮中和村(大學生村官) | 74 | 7 | |||
S2014011496 | 陳璐 | 女 | 1986.09 | 2011.07 | 研究生 | 長沙市委黨校 | 73.7 | 8 | |||
S2014011556 | 劉江豪 | 男 | 1988.07 | 2012.07 | 本科 | 新田縣十字鎮政府 | 73.4 | 9 | |||
S2014011586 | 李梅 | 女 | 1991.01 | 2013.10 | 本科 | 湖南省環境保護廳 | 73.3 | 10 | |||
S2014011960 | 何玉瑩 | 女 | 1985.04 | 2009.10 | 研究生 | 現待業 | 73.1 | 11 | |||
S2014011900 | 吳妙 | 女 | 1990.07 | 2013.07 | 本科 | 湖南鴻雅印象藝術文化傳播有限公司 | 72.9 | 12 | |||
S2014011468 | 陳燦 | 女 | 1985.10 | 2011.07 | 研究生 | 湖南喬絲服飾有限公司 | 72.8 | 13 | |||
S2014011951 | 王益軍 | 男 | 1988.03 | 2013.07 | 本科 | 汝城縣盧陽鎮政府 | 72.6 | 14 | |||
S2014011548 | 彭曉蘭 | 女 | 1991.02 | 2013.09 | 本科 | 桑植縣馬合口白族鄉政府(大學生村官) | 72.4 | 15 | |||
S2014011101 | 謝達鴻 | 女 | 1991.08 | 2013.07 | 本科 | 湖南長重機器股份有限公司 | 72.3 | 16 | |||
S2014011092 | 張琳林 | 女 | 1988.11 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區委組織部(青年人才引進) | 72.2 | 17 | |||
S2014011664 | 姚珧 | 女 | 1990.12 | 2012.07 | 本科 | 望城區銅官循環經濟工業基地投資開發建設有限公司 | 72.2 | 17 | |||
S2014011751 | 熊剛 | 男 | 1988.01 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區人大常委會辦公室 | 72 | 19 | |||
S20140111315 | 宋淼 | 女 | 1989.12 | 2013.07 | 本科 | 現待業 | 71.9 | 20 | |||
S2014011369 | 劉金婷 | 女 | 1989.03 | 2011.07 | 本科 | 雨花區人力資源和社會局(雇員) | 71.8 | 21 | |||
S20140111009 | 文亞平 | 女 | 1990.10 | 2013.07 | 本科 | 安化縣柘溪鎮初級中學 | 71.7 | 22 | |||
S2014011902 | 黃鑫 | 男 | 1990.01 | 2013.09 | 本科 | 長沙麥都網絡科技有限公司 | 71.5 | 23 | |||
S20140111162 | 莫伊娜 | 男 | 1985.07 | 2012.07 | 研究生 | 攸縣衛生局 | 71.5 | 23 | |||
S2014011016 | 張雁如 | 女 | 1988.03 | 2010.07 | 本科 | 長沙市勞動監察支隊 | 71.3 | 25 | |||
S20140111091 | 李紫艷 | 女 | 1991.05 | 2013.07 | 本科 | 瀏陽湘寶地供銷電子商務有限公司 | 71.3 | 25 | |||
S20140111174 | 鄧祥雁 | 男 | 1990.03 | 2012.07 | 本科 | 衡陽市天馳藥品有限責任公司 | 71.3 | 25 | |||
S2014011518 | 楊林劍 | 女 | 1986.02 | 2010.07 | 研究生 | 長沙市城市管理和行政執法局 | 71.2 | 28 | |||
S2014011940 | 游海倫 | 女 | 1990.07 | 2012.07 | 本科 | 現待業 | 71.1 | 29 | |||
S2014011036 | 胡海 | 男 | 1989.03 | 2012.07 | 本科 | 現待業 | 71 | 30 | |||
S2014011409 | 肖曉華 | 男 | 1987.02 | 2009.07 | 本科 | 開福區發展和改革局 | 70.9 | 31 | |||
S2014011383 | 楊軍 | 男 | 1988.06 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區砂子塘街道辦事處(青年人才引進) | 70.8 | 32 | |||
S2014011690 | 陽閃 | 女 | 1984.10 | 2012.06 | 研究生 | 芙蓉區審計局 | 70.8 | 32 | |||
S2014011410 | 石嵐 | 女 | 1985.08 | 2010.08 | 研究生 | 現待業 | 70.7 | 34 | |||
S20140111402 | 駱崗 | 男 | 1988.01 | 2010.07 | 本科 | 長沙縣路口鎮政府 | 70.7 | 34 | |||
S2014011107 | 喻娜 | 女 | 1986.04 | 2011.08 | 研究生 | 北湖區永春鄉政府 | 70.6 | 36 | |||
S2014011212 | 周潔 | 女 | 1990.02 | 2011.07 | 本科 | 天心區先鋒街道辦事處 | 70.6 | 36 | |||
S2014011527 | 陳鵬程 | 女 | 1990.01 | 2013.08 | 本科 | 攸縣柏市鎮政府(大學生村官) | 70.6 | 36 | |||
S2014011268 | 肖圣林 | 男 | 1986.11 | 2011.07 | 研究生 | 瀏陽市富民干線公路建設投資有限公司 | 70.5 | 39 | |||
S2014011969 | 楊潔瑩 | 女 | 1986.06 | 2007.07 | 研究生 | 長沙縣果園鎮政府 | 70.5 | 39 | |||
區屬事業單位 |
文秘人員 |
6 |
S2014012007 | 付珍 | 女 | 1988.06 | 2010.07 | 本科 | 岳麓區梅溪湖街道辦事處 | 73.5 | 1 |
S2014012042 | 卿小潔 | 女 | 1990.06 | 2012.08 | 本科 | 湘陰縣金龍鎮政府 | 73.5 | 1 | |||
S2014012059 | 何曉麗 | 女 | 1985.10 | 2009.07 | 本科 | 開福區城市拆遷遺留辦 | 72.5 | 3 | |||
S2014012081 | 盧艷霞 | 女 | 1987.10 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區五里牌街道辦事處 | 72.3 | 4 | |||
S2014012032 | 王俊芝 | 女 | 1989.02 | 2012.11 | 本科 | 保靖縣工商行政管理局 | 71.5 | 5 | |||
S2014012003 | 龔雅麗 | 女 | 1987.07 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區洞井街道辦事處(雇員) | 71 | 6 | |||
S2014012063 | 譚水平 | 男 | 1987.02 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區文藝路街道辦事處 | 70.5 | 7 | |||
S2014012073 | 麥志遠 | 男 | 1988.07 | 2011.09 | 本科 | 湘陰縣住房和城鄉建設局 | 70.5 | 7 | |||
S2014012077 | 胡燦 | 女 | 1984.12 | 2007.10 | 本科 | 開福區沙坪街道辦事處 | 70.5 | 7 | |||
S2014012001 | 郝立群 | 女 | 1985.06 | 2007.07 | 本科 | 開福區四方坪街道辦事處 | 69.5 | 10 | |||
S2014012021 | 李慧敏 | 女 | 1984.05 | 2008.07 | 本科 | 雨花區侯家塘街道辦事處(雇員) | 69.5 | 10 | |||
S2014012004 | 謝凱 | 男 | 1986.07 | 2009.07 | 研究生 | 雨花區區委辦(青年人才引進) | 69.3 | 12 | |||
S2014012056 | 王銀平 | 女 | 1984.03 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣青山鋪鎮政府 | 69 | 13 | |||
S2014012067 | 李麗 | 女 | 1984.08 | 2006.07 | 本科 | 耒陽市勞動就業服務局 | 69 | 13 | |||
S2014012044 | 薛靜莉 | 女 | 1989.08 | 2011.07 | 本科 | 長沙縣泉塘街道辦事處 | 68.5 | 15 | |||
S2014012053 | 潘逸文 | 女 | 1984.10 | 2007.10 | 本科 | 湘鄉市中沙鎮政府 | 68.5 | 15 | |||
S2014012057 | 鄧婕 | 女 | 1987.10 | 2009.09 | 本科 | 岳麓區含浦街道辦事處 | 68.5 | 15 | |||
S2014012017 | 李紅亮 | 男 | 1988.12 | 2012.07 | 本科 | 岳麓區觀沙嶺街道辦事處 | 68 | 18 | |||
S2014012029 | 胡仙桐 | 女 | 1987.11 | 2010.08 | 本科 | 祁陽縣民政局 | 68 | 18 | |||
S2014012048 | 于麗君 | 女 | 1984.01 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣總工會 | 68 | 18 | |||
S2014012052 | 楊維 | 女 | 1987.06 | 2012.07 | 本科 | 現待業 | 68 | 18 | |||
S2014012091 | 朱世朝 | 男 | 1985.01 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣城市管理和行政執法局 | 68 | 18 |
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)
- 2025貴州銅仁市江口縣招聘事業單位人員106人公告
- 2025浙江溫州市瑞安市紅十字會編外人員招聘1人公告
- 2024中共瀘州市委網絡安全和信息化委員會辦公室擬聘用編外人員公示(四川)
- 2024中國伊斯蘭教協會面向社會招聘計劃取消公告
- 2024陜西延安市寶塔區事業單位招聘高層次人才和緊缺特殊專業人才現場資格審查公告
- 2025云南省人力資源和社會廳所屬事業單位招聘20人公告
- 2025貴州遵義市桐梓縣招聘事業單位人員158人公告
- 2024遼寧撫順市事業單位招聘擬聘用人員名單公示(第三批)
- 2024下半年新疆塔城地區事業單位考試招聘體檢結果和考察公告(第三批)
- 2024湖北黃岡市紅安縣鄉鎮農業農村服務中心招聘擬聘用人員公告