2013年新疆烏魯木齊市事業單位招聘公告【951人】
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!全程直播!
>>>>>>>2013年事業單位面試課程“1對6講練點評· 理論專講”協議,不過全退費!
(三)筆試
1、綜合考試
綜合考試主要測試綜合素質,使用國家通用文字(漢語)答題。根據招聘崗位的不同類別,考試分為A類(教育類)、B類(醫療衛生類)、C類(其他專業技術類)、D類(工勤技能類)。其中:A類崗位考試科目為《綜合知識》,主要內容為:行政職業能力測驗和教育行業法律、法規、規章等。B、C類綜合考試科目為《行政職業能力測驗》。D類綜合考試科目為《職業道德》。
科目 | 課程周期 | 授課內容 | 課時 | 授課時間 | 價格 |
綜合知識 精題講練直播班 |
周一 | 法律 | 4 | 19:00至22:00 | 400元 |
周二 | 政治 | 4 | |||
周三 | 經濟、科技人文、職業道德 | 4 | |||
周四 | 管理、公文、時政熱點 | 4 |
科目 | 課程周期 | 授課內容 | 課時 | 授課時間 | 價格 |
職業能力測驗 精題講練直播班 |
周六 | 判斷推理、言語理解與表達 | 4 | 19:00至22:00 | 200元 |
周日 | 資料分析、數字推理及運算 | 4 |
科目 | 班次 | 授課內容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯報 |
綜合知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 齊歡歡、王園園 | 400 | 980 |
||
政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | |||||
經濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | |||||
行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | |||||
公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | |||||
科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | |||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | |||||
時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
省情分析 | 1 | 送 | -- | -- | ||||
考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 680 |
|||
政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | |||||
經濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | |||||
管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | |||||
公文 | 3 | 周冰 | 80 | |||||
科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | |||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | |||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 380 |
||
政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
經濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
職業道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
1400 |
||||
700道(二) | 4 | |||||||
700道(三) | 4 | |||||||
700道(四) | 4 | |||||||
700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
700道(六) | 4 | |||||||
700道(七) | 4 | |||||||
職業能力測驗 | 考點通講班 | 數字推理及運算 | 12 | 單堂云 | 240 | 880 |
||
判斷推理 | 22 | 趙金川 | 440 | |||||
言語理解與表達 | 20 | 王娜 | 400 | |||||
資料分析 | 10 | 葛樹明 | 200 | |||||
考點班 | 數字推理及運算 | 12 | 劉彥 | 240 | 480 |
|||
判斷推理 | 12 | 劉彥 | 240 | |||||
言語理解與表達 | 5 | 李琳 | 100 | |||||
資料分析 | 3 | 張映月 | 80 | |||||
考點串講班 | 數字推理及運算 | 3 | 240 | -- | 240 |
|||
判斷推理 | 4 | 李琳/王娜 | ||||||
言語理解與表達 | 3 | 王娜 | ||||||
資料分析 | 1 | |||||||
醫藥衛生專業基礎知識 (班) |
醫療基礎知識 | 16 | 680元 | |||||
護理學 | 16 | 680元 | ||||||
中醫學 | 16 | 680元 | ||||||
教育基礎知識 | 考點班 | 教育學 | 10 | 路潔 | 250 | 580 |
||
心理學 | 8 | 200 | ||||||
教育心理學 | 8 | 200 | ||||||
教育法律法規 | 4 | 周君 | 100 | |||||
筆試協議班 | ||||||||
班次 | 筆試科目 | 夯實基礎課程 | 技巧課程 | 考前沖刺課程 | 價格 | |||
中公網校2013 事業單位筆試 協議Ⅲ |
綜合知識 | 考點通講班(64課時) | 700題(28課時) | 考點串講班(31課時) | 2680 2100 實收 580 |
|||
職業能力測驗 | 考點班(32課時) | —— | 考點串講班(11課時) |
(責任編輯:李明)