截至24日9時(shí),2025湖南省考株洲考區(qū)報(bào)名,112個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄128人,無(wú)人報(bào)名23個(gè)崗位
點(diǎn)擊下載:湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)較少崗位表(截至2月24日9時(shí))
下面是湖南中公教育根據(jù)湖南人事考試網(wǎng)官網(wǎng)發(fā)布的《湖南省2025年考試錄用公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)較少統(tǒng)計(jì)(截至2月24日9時(shí))》的內(nèi)容整理而成。具體湖南省考報(bào)名數(shù)據(jù)以官方為準(zhǔn),下面內(nèi)容僅供參考。
截至24日9時(shí),2025湖南省考株洲考區(qū)報(bào)名,112個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄128人,無(wú)人報(bào)名23個(gè)崗位
截止至2月24日9時(shí)湖南省考株洲考區(qū)報(bào)名人數(shù)較少崗位:112個(gè),共招錄128人;無(wú)人報(bào)考崗位為23個(gè)
以下內(nèi)容為具體報(bào)名人數(shù)較少崗位情況
考區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
株洲 | 株洲市司法局 | 社區(qū)矯正 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市園林綠化中心 | 園林綠化 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣財(cái)政事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政辦公室1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共攸縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、攸縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 2 | 4 |
株洲 | 攸縣人力資源和社會(huì)局 | 法制專干1 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣人力資源和社會(huì)局 | 法制專干2 | 1 | 4 |
株洲 | 攸縣司法局 | 行政復(fù)議2 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 法制專干 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 法制專干1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 法制專干2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)站 | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(事業(yè)站所) | 2 | 0 |
株洲 | 攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位5 | 2 | 4 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公室職位2 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 基層監(jiān)管所職位3 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 2 |
株洲 | 中共株洲市荷塘區(qū)委社會(huì)工作部 | 綜合管理 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū) | 街道職位(村、社區(qū)黨組織書(shū)記) | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市石峰區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、株洲市石峰區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正2 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
株洲 | 攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣人民法院 | 法官助理(5) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
株洲 | 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市公安局 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市公安局淥口分局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警4 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣公安局 | 基層民警5 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣公安局交通警察大隊(duì) | 基層民警1 | 2 | 1 |
株洲 | 茶陵縣公安局交通警察大隊(duì) | 基層民警2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合6 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗位1 | 2 | 2 |
株洲 | 株洲市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合5 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境1 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境2 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境1 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境2 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 2 |
株洲 | 茶陵縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合4 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合3 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合4 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合5 | 1 | 4 |
株洲 | 攸縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合3 | 1 | 3 |
株洲 | 攸縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合4 | 1 | 4 |
株洲 | 攸縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合3 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 2 | 2 |
株洲 | 醴陵市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 2 | 2 |
株洲 | 醴陵市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法制審核1 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合1 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合2 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合3 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合4 | 1 | 4 |
株洲 | 醴陵市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市淥口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法4 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法制審核 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合3 | 2 | 3 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合5 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合7 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市荷塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)綜合8 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律法規(guī)1 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律法規(guī)2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法1 | 5 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 截至24日9時(shí),2025湖南省考省直單位崗位報(bào)名,22個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄22人,無(wú)人報(bào)名3個(gè)崗位
- 截至24日9時(shí),2025湖南省考長(zhǎng)沙考區(qū)報(bào)名,30個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄38人,無(wú)人報(bào)名4個(gè)崗位
- 湖南省2025年第一次集中公開(kāi)招聘考試公告匯總及筆試有關(guān)事項(xiàng)
- 2025湖南岳塘區(qū)招錄53名公務(wù)員報(bào)名公告
- 截至24日9時(shí),2025湖南省考省直考區(qū)報(bào)名,36個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄38人,無(wú)人報(bào)名5個(gè)崗位
- 截至24日9時(shí),2025湖南省考株洲考區(qū)報(bào)名,112個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄128人,無(wú)人報(bào)名23個(gè)崗位
- 截至24日9時(shí),2025湖南公務(wù)員報(bào)名,1611個(gè)職位報(bào)考人數(shù)較少,招錄1815人,無(wú)人報(bào)名240個(gè)崗位
- 2025年2025浙江紹興市上虞區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)、總成績(jī)及入圍體檢人員名單.xls
- 2025浙江慶元縣考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)、總成績(jī)及入圍體檢人員名單公示
- 2025浙江紹興市越城區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員面試后總成績(jī)公示