2025年湖北省事業單位考試無人報考崗位-截止2月23日17時
2025年湖北省事業單位公開招聘10171人公告已發布,網上報名時間為2月18日-24日,截止2月23日17時,已有208295人報名,160481人通過審核,126個崗位暫時無人報名,涉及298個招考計劃,且多為醫療E類崗位,具體無人報名崗位如下:
所屬地市 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃招考人數 |
湖北省鄂州市 | 鄂城區秋林高中 | 物理教師 | 14207001002002003 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫院 | 麻醉醫師 | 14207005019001003 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫院 | 醫學影像科醫師 | 14207005019001010 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市中心醫院 | 全科醫學科醫師 | 14207005019001011 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市婦幼保健院 | 兒科醫學 | 14207005019004001 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市中醫醫院 | 重癥醫學科醫師 | 14207005019002003 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市教學研究室 | 高中語文教研員 | 14207005020002001 | 1 |
湖北省鄂州市 | 鄂州市教學研究室 | 初中道德與法治教研員 | 14207005020002006 | 1 |
湖北省恩施州 | 利川市人民醫院 | 心血管內科醫生 | 14228003016001007 | 1 |
湖北省恩施州 | 利川市人民醫院 | 感染科醫生 | 14228003016001015 | 1 |
湖北省恩施州 | 利川市人民醫院 | 公共衛生科醫生 | 14228003016001017 | 1 |
湖北省恩施州 | 利川市民族中醫院 | 皮膚科醫生 | 14228003016002011 | 1 |
湖北省黃岡市 | 羅田縣醫共體總醫院 | 麻醉醫師 | 14221004011001019 | 1 |
湖北省黃岡市 | 武穴市婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫醫師 | 14221007011001002 | 1 |
湖北省黃岡市 | 武穴市婦幼保健計劃生育服務中心 | 超聲醫師 | 14221007011001003 | 1 |
湖北省黃岡市 | 武穴市花橋衛生院 | 臨床醫師 | 14221007011011002 | 1 |
湖北省黃岡市 | 武穴市龍坪中心衛生院 | 公共衛生人員 | 14221007011016001 | 1 |
湖北省黃岡市 | 浠水縣急救中心 | 指揮調度人員 | 14221006016002003 | 1 |
湖北省黃岡市 | 浠水縣婦幼保健院 | 臨床醫師 | 14221006016003002 | 1 |
湖北省黃岡市 | 英山縣理工中等專業學校 | 中職心理學教師 | 14221005016003003 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市職業技術教育 | 中職工業機器人教師 | 14221003013001011 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市乘馬崗鎮衛生院 | 醫師 | 14221003012022001 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市第二人民醫院 | 醫師 | 14221003012005003 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市福田河鎮衛生院 | 中醫師 | 14221003012021001 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市張家畈鎮衛生院 | 醫師 | 14221003012019001 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市龜山中心衛生院 | 醫師 | 14221003012016002 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市婦幼保健院 | 醫師 | 14221003012004002 | 1 |
湖北省黃岡市 | 麻城市婦幼保健院 | 醫師 | 14221003012004003 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育湖北工程職業學院 | 密碼學教師 | 14202001019001067 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育湖北工程職業學院 | 計算機教師(兼專業帶頭人) | 14202001019001082 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育湖北工程職業學院 | 電氣教師 | 14202001019001070 | 2 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育黃石藝術學校(藝術高中) | 語文教師 | 14202001019003088 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育黃石藝術學校(藝術高中) | 旅游專業教師 | 14202001019003091 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育黃石藝術學校(藝術高中) | 心理學教師 | 14202001019003092 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石市鄂東職業教育湖北工程職業學院 | 集成電路教師 | 14202001019001072 | 1 |
湖北省黃石市 | 黃石經濟技術開發區·鐵山區衛生健康局大冶市汪仁中心衛生院 | 影像醫師 | 14202004006002117 | 1 |
湖北省黃石市 | 湖北工程職業學院 | 飛機機電設備維修教師 | 14202001019001074 | 1 |
湖北省荊門市 | 沙洋縣中醫醫院 | 臨床醫生 | 14208002016002003 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射科醫師 | 14208003023002005 | 1 |
湖北省荊門市 | 荊門市退役軍人事務局荊門市光榮院 | 內科醫師 | 14208001013001001 | 1 |
湖北省荊門市 | 東寶區婦幼保健院 | 骨外科醫師 | 14208005010001002 | 1 |
湖北省荊門市 | 荊門市掇刀人民醫院 | 介入超聲醫師 | 14208006008001002 | 1 |
湖北省荊門市 | 東寶區栗溪鎮中心衛生院 | 婦科醫生 | 14208005010003002 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市皮膚病防治院 | 臨床醫師 | 14208003023003002 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市長壽鎮衛生院 | 內科醫師 | 14208003023005001 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市豐樂鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 14208003023006002 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市豐樂鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | 14208003023006003 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市文集鎮衛生院 | 醫學影像醫師 | 14208003023008001 | 1 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市柴湖鎮中心衛生院 | 康復醫學醫師 | 14208003023009001 | 2 |
湖北省荊門市 | 鐘祥市客店鎮衛生院 | 醫學影像醫師 | 14208003023010001 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市第五人民醫院 | 影像診斷醫師崗 | 14224002015003003 | 1 |
湖北省荊州市 | 江陵縣中醫醫院 | 醫療崗3 | 14224004009004006 | 1 |
湖北省荊州市 | 江陵縣中醫醫院 | 醫學影像崗 | 14224004009004007 | 1 |
湖北省荊州市 | 公安縣斗湖堤鎮衛生院 | 放射醫師 | 14224006014009002 | 1 |
湖北省荊州市 | 江陵縣江北醫院 | 麻醉崗 | 14224004009002003 | 1 |
湖北省荊州市 | 江陵縣馬家寨中心衛生院 | 臨床醫學崗 | 14224004009008003 | 1 |
湖北省荊州市 | 洪湖市職業教育中心 | 中職基礎醫學教師 | 14224009001005004 | 1 |
湖北省荊州市 | 公安縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫師 | 14224006014003001 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市中醫醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 14224005012005002 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市中醫醫院 | 泌尿外科醫師崗 | 14224005012005003 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市中醫醫院 | 肛腸外科醫師崗 | 14224005012005004 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市中醫醫院 | 麻醉科醫師崗 | 14224005012005005 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市中醫醫院 | 放射診斷醫師崗 | 14224005012005006 | 1 |
湖北省荊州市 | 松滋市劉家場鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗(內科) | 14224005012010001 | 2 |
湖北省荊州市 | 松滋市紙廠河鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 14224005012017001 | 2 |
湖北省荊州市 | 松滋市卸甲坪土家族鄉衛生院 | 臨床醫師崗(中醫) | 14224005012020001 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市博愛醫院 | 外科醫師 | 14224001020006001 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市三善垸水利工程管理處 | 工程管理崗 | 14224001015003002 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市中醫醫院 | 麻醉科醫師 | 14224001020003002 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市中醫醫院 | 病理科醫師 | 14224001020003003 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州市中醫醫院 | 放射科(介入科)醫師 | 14224001020003004 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州經濟技術開發區灘橋鎮衛生院 | 醫學影像醫師 | 14224001034001002 | 1 |
湖北省荊州市 | 荊州經濟技術開發區灘橋鎮衛生院 | 檢驗技師 | 14224001034001003 | 1 |
湖北省荊州市 | 監利市第五人民醫院 | 中西醫結合醫生崗 | 14224008042004003 | 1 |
湖北省荊州市 | 監利市皮膚病防治院 | 臨床醫生崗 | 14224008042007001 | 1 |
湖北省荊州市 | 監利市婦幼保健院 | 心理臨床醫生崗 | 14224008042006004 | 1 |
湖北省荊州市 | 監利市第四人民醫院 | 臨床醫生崗 | 14224008042003001 | 1 |
湖北省神農架林區 | 神農架林區林業管理局 | 林業技術員 | 14229001014001003 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省殘疾人職業培訓中心 | 推拿主治醫師 | 42000108400625004 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省殘疾人職業培訓中心 | 康復主管技師 | 42000108400625005 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢職業技術學院 | 輔導員C崗 | 42000102101625024 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢交通職業學院 | 專任教師3 | 42000102101725003 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢交通職業學院 | 專任教師4 | 42000102101725004 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北物資流通技術研究所(湖北物資流通生產力促進中心) | 技術研發崗3 | 42000102200325003 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北物資流通技術研究所(湖北物資流通生產力促進中心) | 技術研發崗4 | 42000102200325004 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北水利水電職業技術學院 | 專任教師2 | 42000103502225012 | 2 |
湖北省省直考區 | 湖北省圖書館 | 信息管理崗 | 42000103900325002 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省博物館 | 文物研究崗 | 42000103900725009 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省婦幼保健院 | 產科醫師 | 42000104001825001 | 2 |
湖北省省直考區 | 湖北省婦幼保健院 | 新生兒科醫師 | 42000104001825005 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省中西醫結合醫院 | 外科醫師 | 42000104002025101 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省中西醫結合醫院 | 康復醫師 | 42000104002025104 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省腫瘤醫院 | 微創介入醫師 | 42000104002225005 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省腫瘤醫院 | 藥師1 | 42000104002225013 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北特種設備檢驗檢測研究院 | 檢驗檢測崗1 | 42000104900725001 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省體育局洪山體育中心 | 網球教練 | 42000104601925003 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省體育局洪山體育中心 | 羽毛球教練 | 42000104601925004 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省地質局第四地質大隊(省咸寧地質環境監測保護站) | 地質科研崗 | 42000106401125030 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北省海外地質事業中心 | 地礦勘查技術崗 | 42000106402325001 | 1 |
湖北省省直考區 | 湖北國土資源職業學院(中共湖北省地質局黨校) | 專任教師1 | 42000106402625001 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 消化內科醫師2 | 42000112000025002 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 內分泌內科醫師 | 42000112000025007 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 關節骨科醫師2 | 42000112000025015 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 醫學影像科醫師1 | 42000112000025028 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 感染科主任 | 42000112000025032 | 1 |
湖北省省直考區 | 武漢工程大學 | 電力供配設備運維崗 | 42000109500025007 | 1 |
湖北省十堰市 | 十堰市西苑醫院 | 40醫學影像醫師 | 14203001013001040 | 1 |
湖北省十堰市 | 十堰市鐵路醫院 | 43放射醫師 | 14203001013002043 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市第二人民醫院 | 醫師1 | 14204003013003009 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市第二人民醫院 | 醫師3 | 14204003013003011 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市中醫醫院 | 西醫臨床 | 14204003013004015 | 2 |
湖北省隨州市 | 曾都區南郊社區衛生服務中心 | 醫師1 | 14204004021004001 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市婦幼保健院 | 醫學影像診斷醫師 | 14204003013005021 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市疾病預防控制中心 | 公共衛生與預防醫學 | 14204003013006024 | 1 |
湖北省隨州市 | 隨縣人民醫院 | 呼吸科醫師 | 14204002026001002 | 1 |
湖北省隨州市 | 隨縣人民醫院 | 普外科醫師 | 14204002026001004 | 1 |
湖北省隨州市 | 隨縣第二人民醫院 | 麻醉醫生 | 14204002026002003 | 2 |
湖北省隨州市 | 隨州市中心醫院 | 臨床醫療2 | 14204001008001002 | 10 |
湖北省隨州市 | 隨州市婦幼保健院 | 臨床醫療1 | 14204001008003001 | 2 |
湖北省隨州市 | 廣水市蔡河鎮衛生院 | 臨床醫學2 | 14204003013013042 | 1 |
湖北省隨州市 | 隨縣殷店鎮中心衛生院 | 公共衛生 | 14204002026006005 | 1 |
湖北省隨州市 | 廣水市農村公路事業發展中心 | 行政管理崗1 | 14204003005001001 | 1 |
湖北省隨州市 | 隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 測繪崗 | 14204001005002004 | 1 |
湖北省天門市 | 天門市蔣場鎮衛生院 | 影像醫生 | 14210001048004007 | 1 |
湖北省天門市 | 天門市胡市鎮衛生院 | 臨床醫生 | 14210001048005008 | 1 |
湖北省天門市 | 天門市彭市鎮衛生院 | 臨床醫生 | 14210001048007013 | 2 |
湖北省天門市 | 天門市皂市鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 14210001048012022 | 1 |
湖北省天門市 | 天門市汪場鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 14210001048014025 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 腫瘤科醫師 | 14209001022001001 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 血液內科醫師 | 14209001022001005 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 腎病內科醫師 | 14209001022001009 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 風濕病內科醫師 | 14209001022001010 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 感染性疾病科醫師 | 14209001022001011 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 胃腸外科醫師 | 14209001022001013 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 眼科醫師 | 14209001022001018 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 康復醫學科醫師 | 14209001022001019 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 急診醫學科醫師 | 14209001022001022 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 感染管理辦公室 | 14209001022001024 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 病案統計 | 14209001022001025 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第一人民醫院 | 辦公室綜合崗 | 14209001022001029 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第四人民醫院 | 內科臨床醫師 | 14209001022005034 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市第四人民醫院 | 職業病主檢醫師 | 14209001022005037 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市皮膚病防治院 | 西醫臨床醫師1 | 14209001022006041 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市毛嘴中心衛生院 | 中醫臨床醫師 | 14209001022009050 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市市衛生健康委員會通海口中心衛生院 | 中醫臨床醫師 | 14209001022011054 | 1 |
湖北省仙桃市 | 仙桃市市衛生健康委員會剅河鎮衛生院 | 中醫臨床 | 14209001022016061 | 1 |
湖北省咸寧市 | 咸寧市中醫醫院 | 腫瘤診斷醫師 | 14223001015002027 | 1 |
湖北省咸寧市 | 咸寧市第一高級中學 | 高中物理實驗教師 | 14223001008003066 | 1 |
湖北省咸寧市 | 咸寧市第一高級中學 | 高中化學實驗教師 | 14223001008003068 | 1 |
湖北省襄陽市 | 襄陽科技職業學院 | 電氣教師 | 14206001006003002 | 2 |
湖北省襄陽市 | 襄陽科技職業學院 | 汽車電子技術教師 | 14206001006003004 | 1 |
湖北省襄陽市 | 襄陽市傳染病醫院 | 公共衛生醫師 | 14206001002013001 | 1 |
湖北省襄陽市 | 襄陽科技職業學院 | 大數據教師 | 14206001006003011 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市合阜渠道管理段 | 水利業務崗 | 14222004011002029 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市漢北堤防河道管理段 | 水利業務崗 | 14222004011001028 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市四里棚街道社區網格管理綜合服務中心 | 專業技術崗 | 14222004022002059 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市楊河鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 14222004025001063 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市田店鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 14222004024002062 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市陳河鎮產業發展服務中心 | 財務會計崗 | 14222004031002081 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市楊嶺鎮產業發展服務中心 | 水利業務崗 | 14222004032002085 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市人民醫院 | 西醫臨床20 | 14222004036001133 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市人民醫院 | 西醫臨床24 | 14222004036001137 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市第二高級中學 | 數學教師崗 | 14222004035007102 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市人民醫院 | 西醫臨床21 | 14222004036001134 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市人民醫院 | 西醫臨床23 | 14222004036001136 | 1 |
湖北省孝感市 | 應城市中醫醫院 | 西醫臨床4 | 14222004036002154 | 1 |
湖北省孝感市 | 湖北職業技術學院 | 實驗師 | 14222001010001002 | 1 |
湖北省孝感市 | 孝感市體育藝術學校 | 舉重教練 | 14222001004001001 | 1 |
湖北省孝感市 | 孝感市體育藝術學校 | 拳擊教練 | 14222001004001002 | 1 |
湖北省孝感市 | 漢川市第二人民醫院 | 外科醫師 | 14222003025003002 | 1 |
湖北省孝感市 | 大悟縣人民醫院 | 西醫臨床崗 | 14222007019001004 | 2 |
湖北省孝感市 | 漢川市韓集鄉衛生院 | 中醫臨床醫師 | 14222003025020001 | 1 |
湖北省宜昌市 | 宜昌市第二人民醫院 | 臨床醫療1 | 14205001007002001 | 3 |
湖北省宜昌市 | 宜昌市第三人民醫院 | 內科醫生 | 14205001007004001 | 1 |
湖北省宜昌市 | 宜昌市第三人民醫院 | 呼吸內科 | 14205001007004005 | 1 |
湖北省宜昌市 | 興山縣中醫醫院(昭君鎮衛生院) | 臨床醫療 | 14205002001005001 | 1 |
湖北省宜昌市 | 宜昌市中心人民醫院 | 急診醫學 | 14205001007001002 | 1 |
湖北省宜昌市 | 宜昌市中心人民醫院 | 護理 | 14205001007001003 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市中醫醫院 | 臨床醫師 | 250004200608 | 3 |
湖北省武漢市 | 武漢市榮軍優撫醫院 | 心內科醫師 | 250003701004 | 1 |
湖北省武漢市 | 青山區冶金街社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師 | 250703501202 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市第九醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 250703500104 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市第四醫院(武漢市普愛醫院武漢市骨科醫院) | 腎內科醫師 | 250004200411 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會醫院 | 病理科副主任醫師 | 250301700301 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會醫院 | 內科醫師1 | 250301700303 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市東湖醫院(市老年病醫院) | 病案管理員 | 250004200906 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會醫院 | 外科醫師 | 250301700304 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市紅十字會醫院 | 重癥醫學科醫師 | 250301700307 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市東湖醫院(市老年病醫院) | 精神科醫師 | 250004200911 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 眼科副主任醫師 | 250004201205 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 血液風濕科副主任醫師 | 250004201207 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 病理科副主任醫師 | 250004201208 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 新生兒科主治醫師 | 250004201213 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 心血管內科主治醫師 | 250004201215 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 血液風濕科主治醫師 | 250004201216 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 耳鼻咽喉科主治醫師 | 250004201220 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 婦產科主治醫師 | 250004201221 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 感染性疾病科主治醫師 | 250004201222 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 甲乳胸外科主治醫師 | 250004201223 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 麻醉科主治醫師 | 250004201224 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 皮膚科主治醫師 | 250004201225 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 神經內科主治醫師 | 250004201226 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 血液風濕科主治醫師 | 250004201230 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 腫瘤科主治醫師 | 250004201232 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 重癥醫學科主治醫師 | 250004201233 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 泌尿外科醫師 | 250004201234 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 肝膽胰血管外科醫師 | 250004201235 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 神經外科醫師 | 250004201236 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 眼科醫師 | 250004201237 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 口腔科醫師 | 250004201238 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 內分泌科醫師 | 250004201239 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市漢口醫院(市康復醫院) | 消化內科醫師 | 250004201241 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市蔡甸區漢陽二中 | 高中數學教師 | 251401000901 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市蔡甸區奓山中學 | 初中物理教師 | 251401004803 | 1 |
湖北省武漢市 | 中共武漢市委黨校 | 現代科技教研部教師2 | 250004600007 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市金銀潭醫院(武漢市傳染病醫院) | 急診科醫師 | 250004200706 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市金銀潭醫院(武漢市傳染病醫院) | 麻醉科醫師 | 250004200707 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市金銀潭醫院(武漢市傳染病醫院) | 腎內科主治醫師 | 250004200713 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市金銀潭醫院(武漢市傳染病醫院) | 神經內科主治醫師 | 250004200714 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市皮膚病防治院 | 公衛醫師 | 250004201501 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市皮膚病防治院 | 皮膚性病科醫師 | 250004201503 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市蔡甸區人民醫院(華中科技大學協和江北醫院) | 胃腸甲乳外科副主任醫師 | 251402300101 | 1 |
湖北省武漢市 | 江漢大學 | 體育學院教師 | 250011300004 | 2 |
湖北省武漢市 | 江漢大學附屬醫院(武漢市第六醫院) | 耳鼻喉科主治醫師 | 250011300104 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 心血管內科醫師 | 250004201101 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 皮膚科醫師 | 250004201103 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 肝膽外科醫師 | 250004201106 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 關節外科醫師 | 250004201107 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 神經內科介入醫師 | 250004201108 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 臨床藥師 | 250004201109 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢商學院 | 教師6 | 250011600006 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢城市職業學院 | 物聯網專任教師 | 250011400002 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 超聲科醫師 | 250004201128 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 病理科醫師 | 250004201129 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 病理科主治醫師 | 250004201137 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 眼科副主任醫師 | 250004201138 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 腎內科副主任醫師 | 250004201140 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 腫瘤科副主任醫師 | 250004201141 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 醫學美容科副主任醫師 | 250004201142 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 呼吸內科副主任醫師 | 250004201143 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 病理科副主任醫師 | 250004201144 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 耳鼻咽喉科主任醫師 | 250004201145 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 兒科主任醫師 | 250004201146 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 骨科主任醫師 | 250004201147 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 神經內科主任醫師 | 250004201148 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 婦產科主任醫師 | 250004201149 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 腎內科主任醫師 | 250004201150 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 康復醫學科醫師 | 250004201151 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市武昌醫院 | 精神科醫師 | 250004201153 | 1 |
湖北省武漢市 | 區長軒嶺街道中心衛生院 | 耳鼻喉醫生 | 251602602303 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市新洲區人民醫院 | 神經外科醫生 | 251701200104 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市新洲區人民醫院 | 腫瘤內科醫生 | 251701200106 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區安山衛生院 | 臨床醫生 | 251505002001 | 2 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區第一人民醫院 | 重癥醫學科主任醫師 | 251505000101 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區第一人民醫院 | 耳鼻咽喉科主任醫師 | 251505000102 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區第一人民醫院 | 心血管內科主任醫師 | 251505000103 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢東湖新技術開發區花山街社區衛生服務中心 | 精神科醫師 | 251801100501 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢東湖新技術開發區疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 251801100101 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢東湖新技術開發區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 251801100102 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢東湖新技術開發區龍泉街社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 251801100701 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區中醫醫院 | 急診科副主任醫師 | 251505000201 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市江夏區中醫醫院 | 心血管介入醫師 | 251505000202 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市東西湖區人民醫院 | 兒科醫師 | 251203101607 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市東西湖區人民醫院 | 介入放射科醫師 | 251203101611 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市東西湖區人民醫院 | 病理科主治醫師 | 251203101612 | 1 |
湖北省武漢市 | 武漢市東西湖區中醫醫院 | 急診科醫生 | 251203101701 | 1 |
中公教育提醒各位考生,湖北省2025年度事業單位統一公開招聘報名截止時間為2月24日17:00,請合理安排提交報名申請時間,請勿錯過考試。
(責任編輯:李明)
- 2025湖南省財政廳編外合同制專業技術人員招聘15人公告
- 2025寧夏回族自治區黨委辦公廳機關服務中心招聘公務用車駕駛員2人公告
