&
  • <wbr id="ydhfw"><table id="ydhfw"><p id="ydhfw"></p></table></wbr>
    <track id="ydhfw"><table id="ydhfw"></table></track>

    <u id="ydhfw"></u>
    <source id="ydhfw"><input id="ydhfw"><div id="ydhfw"></div></input></source>
    400-900-8885

    2014年福建莆田公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布

    46 莆田市公安局 12207 05 B 451220705103275 朱燦焰 58.4 6 78.4 136.8 6 6
    47 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100861 陳雙劍 56.9 9 74.6 131.5 9 6
    48 莆田市公安局 12207 05 B 151220705102674 林偉梁 56.7 10 75 131.7 8 6
    49 莆田市公安局 12207 05 B 351220705100465 蔡益能 55.7 11 71.4 127.1 11 6
    50 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100301 陳力 55 13 80.4 135.4 7 6
    51 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103163 邱智鵬 76.1 1 73.4 149.5 1 6
    52 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100108 陳毅航 67 2 77.2 144.2 2 6
    53 莆田市公安局 12207 07 B 851220707100012 葉建松 65.4 3 76.4 141.8 3 6
    54 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103396 莊鵬輝 63.4 4 71 134.4 10 6
    55 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101040 陳揚(yáng) 60.9 5 75.2 136.1 8 6
    56 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100827 張曉彤 60 6 80.6 140.6 6 6
    57 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101474 祝澎 59.8 7 80.4 140.2 7 6
    58 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100210 李佳平 57.9 8 77.4 135.3 9 6
    59 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101780 洪煒強(qiáng) 57.8 9 83 140.8 5 6
    60 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100287 姚聰 57.3 10 84.2 141.5 4 6
    61 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100206 鄭東覺 56.3 11 75.9 132.2 12 6
    62 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100504 黃志彬 56 12 棄權(quán)     6
    63 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101968 陳成竹 55.7 13 77.2 132.9 11 6
    64 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100409 黃慶琪 71.6 1 83 154.6 1 6
    65 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101130 林慶瑞 69.9 2 80.8 150.7 2 6
    66 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100922 王海城 65.9 7 80.4 146.3 3 6
    67 莆田市公安局 12207 10 B 451220710101121 彭明劍 65.8 8 75.2 141 8 6
    68 莆田市公安局 12207 10 B 151220710101528 連夏暉 65 11 79 144 5 6
    69 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100182 鄭忠祥 64.5 12 80.2 144.7 4 6
    70 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102798 曾敏欽 64.3 13 77.6 141.9 7 6
    71 莆田市公安局 12207 10 B 151220710104505 陳勇 64.1 15 71 135.1 14 6
    72 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102785 連志敏 63.8 17 71.4 135.2 13 6
    73 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100511 劉紹煒 63.7 18 74.8 138.5 11 6
    74 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101369 何劍偉 63.5 19 76.8 140.3 9 6
    75 莆田市公安局 12207 10 B 351220710102563 姚曉明 63.4 20 75.6 139 10 6
    76 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101246 游建新 62.7 21 80.8 143.5 6 6
    77 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100807 吳龍翔 61.7 23 63 124.7 15 6
    78 莆田市公安局 12207 10 B 351220710103619 許少甫 61.4 24 棄權(quán)     6
    79 莆田市公安局 12207 10 B 151220710105627 劉益龍 60.6 26 77.2 137.8 12 6

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
    會(huì)員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
    • 終身會(huì)員 198
    尊享12大會(huì)員特權(quán)
    1. 好課免費(fèi)

    人工咨詢

    全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請(qǐng)按1
    售后服務(wù)請(qǐng)按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費(fèi)公開課
    中公網(wǎng)校視頻號(hào)
    中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號(hào)

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    日韩欧美国产偷亚洲清高_欧美精品中文字幕在线视_国产AⅤ无码片一级毛片_国产精品一区二区免费久久精品
  • <wbr id="ydhfw"><table id="ydhfw"><p id="ydhfw"></p></table></wbr>
    <track id="ydhfw"><table id="ydhfw"></table></track>

    <u id="ydhfw"></u>
    <source id="ydhfw"><input id="ydhfw"><div id="ydhfw"></div></input></source>
    亚洲精品自拍aⅴ在线 | 青青青视频香蕉在线视频 | 日韩精品一区二区中文在线 | 亚洲中文字幕在线最新不卡 | 亚洲A级片中文在线观看 | 午夜久久两性视频 |