&
  • <wbr id="ydhfw"><table id="ydhfw"><p id="ydhfw"></p></table></wbr>
    <track id="ydhfw"><table id="ydhfw"></table></track>

    <u id="ydhfw"></u>
    <source id="ydhfw"><input id="ydhfw"><div id="ydhfw"></div></input></source>
    400-900-8885

    2016海南公務(wù)員考試儋州市人力資源和社會局崗位分數(shù)線

    報考單位 報考職位 招錄名額 筆試綜合成績 面試分數(shù) 考試綜合成績
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 81.10 65.60 74.90
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 69.20 68.80 69.04
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 67.60 70.40 68.72
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 68.10 63.70 66.34
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 66.90 63.80 65.66
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 68.80 60.80 65.60
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 66.10 63.00 64.86
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 66.60 56.60 62.60
    儋州市財政國庫支付局 市級會計核算站科員 3 67.80   40.68
    儋州市財政國庫支付局 鎮(zhèn)級會計核算站科員 1 62.60 64.30 63.28
    儋州市財政國庫支付局 鎮(zhèn)級會計核算站科員 1 59.60 66.50 62.36
    儋州市財政國庫支付局 鎮(zhèn)級會計核算站科員 1 61.30 57.80 59.90
    儋州市財政國庫支付局 鎮(zhèn)級會計核算站科員 1 59.60 31.40 48.32
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 70.30 65.60 68.42
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 66.30 69.40 67.54
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 67.80 64.80 66.60
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 65.90 67.00 66.34
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 67.90 62.20 65.62
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 62.70 68.80 65.14
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 59.50 67.20 62.58
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 60.40 65.00 62.24
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 60.60 63.40 61.72
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 61.70 61.20 61.50
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 61.00 61.20 61.08
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 59.80 62.60 60.92
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 65.00 54.40 60.76
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 61.10   36.66
    儋州市財政局 基層財政所科員 5 60.80   36.48
    儋州市人民政府辦公室 信訪綜合管理科科員 1 63.64 66.30 64.70
    儋州市人民政府辦公室 信訪綜合管理科科員 1 62.86 66.40 64.28
    儋州市人民政府辦公室 信訪綜合管理科科員 1 61.80 62.90 62.24
    儋州市社會保險事業(yè)局 稽核審計科科員 1 61.90 69.90 65.10
    儋州市社會保險事業(yè)局 稽核審計科科員 1 60.50 64.60 62.14
    儋州市社會保險事業(yè)局 稽核審計科科員 1 56.60 64.00 59.56
    儋州市社會保險事業(yè)局 農(nóng)村養(yǎng)老保險科科員 1 60.90 65.00 62.54
    儋州市社會保險事業(yè)局 農(nóng)村養(yǎng)老保險科科員 1 57.00 67.00 61.00
    儋州市社會保險事業(yè)局 農(nóng)村養(yǎng)老保險科科員 1 53.20 26.60 42.56
    儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 59.70 67.60 62.86
    儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 57.80 67.50 61.68
    儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 51.40 64.20 56.52
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 82.80 68.00 76.88
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 79.10 68.30 74.78
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 77.70 67.00 73.42
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 78.40 65.80 73.36
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 76.40 67.20 72.72
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 79.10 62.50 72.46
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 75.60 66.40 71.92
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 75.00 65.90 71.36
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 74.20 66.70 71.20
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 73.70 66.60 70.86
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.30 68.70 70.86
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.50 68.00 70.70
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.30 68.30 70.70
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 71.90 68.90 70.70
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 71.90 68.40 70.50
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 74.00 64.80 70.32
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 69.90 70.70 70.22
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 73.40 63.90 69.60
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.00 65.70 69.48
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 69.80 67.40 68.84
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.00 63.90 68.76
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 72.40 62.00 68.24
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 70.00 65.40 68.16
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 69.80 65.20 67.96
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 71.60 61.60 67.60
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 70.90 62.30 67.46
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 70.90 36.30 57.06
    儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 科員 14 71.00   42.60

    (責任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會員免費專區(qū)
    會員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學生用戶胡

    • 年度會員年度會員 68
    • 終身會員 198
    尊享12大會員特權(quán)
    1. 好課免費

    人工咨詢

    全國統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請按1
    售后服務(wù)請按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費公開課
    中公網(wǎng)校視頻號
    中公教育官方網(wǎng)課平臺
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

    日韩欧美国产偷亚洲清高_欧美精品中文字幕在线视_国产AⅤ无码片一级毛片_国产精品一区二区免费久久精品
  • <wbr id="ydhfw"><table id="ydhfw"><p id="ydhfw"></p></table></wbr>
    <track id="ydhfw"><table id="ydhfw"></table></track>

    <u id="ydhfw"></u>
    <source id="ydhfw"><input id="ydhfw"><div id="ydhfw"></div></input></source>
    日本精品一二区性爱区 | 在线观看非常黄的永久网站 | 最精品精久久综合 | 午夜福利在线性视频 | 亚洲人成在线播放网站岛国 | 日本久久中文字幕 |