2014年河南省公務員考試鄭州市報名人數統計表
2014河南公務員備考專題|河南公務員考試公告|河南公務員報名入口
2014年河南省公務員考試招考計劃已經公布,2014年河南省公務員考試 網上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是鄭州市2014年公務員招錄報名情況統計表(截止8月20日8:00)
鄭州市2014年統一考試錄用公務員各單位報名情況統計 (截止8月20日上午8:00) |
||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用人數 | 專 業 | 報考人數 | 審核通過人數 |
中共鄭州市委市直機關工委 | 010101 | 科員 | 1 | 不限 | 985 | 560 |
中國民主建國會鄭州市委員會 | 010201 | 科員 | 2 | 計算機類 | 63 | 36 |
鄭州市民族事務委員會 | 010301 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 12 | 4 |
010302 | 科員 | 1 | 不限 | 134 | 71 | |
鄭州市民政局 | 010401 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 52 | 16 |
010402 | 科員 | 1 | 社會工作 | 44 | 27 | |
010403 | 科員 | 1 | 法律類 | 37 | 18 | |
鄭州市財政局 | 010501 | 科員 | 5 | 會計學、金融學、財政學 | 189 | 85 |
鄭州市人力資源和社會局 | 010601 | 科員 | 2 | 臨床醫學 | 108 | 55 |
010602 | 科員 | 1 | 會計學 | 29 | 16 | |
010603 | 科員 | 1 | 法學 | 35 | 20 | |
010604 | 科員 | 1 | 文秘類 | 88 | 35 | |
010605 | 科員 | 1 | 統計學 | 31 | 17 | |
010606 | 科員 | 1 | 人力資源管理 | 143 | 85 | |
010607 | 科員 | 1 | 法律、法學 | 26 | 9 | |
鄭州市國土資源局 | 010701 | 科員 | 1 | 土地資源管理 | 142 | 95 |
010702 | 科員 | 1 | 地礦類 | 184 | 111 | |
010703 | 科員 | 1 | 文秘類 | 73 | 42 | |
鄭州市城鄉建設委員會 | 010801 | 科員 | 2 | 財務管理、會計學 | 35 | 7 |
010802 | 科員 | 1 | 漢語言文學、新聞學 | 34 | 8 | |
010803 | 科員 | 1 | 法律、法學 | 21 | 6 | |
010804 | 科員 | 1 | 道路橋梁 | 26 | 4 | |
010805 | 科員 | 2 | 土木工程、 工民建 |
88 | 24 | |
鄭州市住房和房地產管理局 | 010901 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 39 | 12 |
鄭州市城市管理局 | 011001 | 科員 | 1 | 文秘類 | 19 | 9 |
011002 | 科員 | 1 | 社會學 | 40 | 22 | |
011003 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 17 | 7 | |
011004 | 科員 | 1 | 計算機類 | 88 | 54 | |
011005 | 科員 | 1 | 法律類 | 16 | 8 | |
011006 | 科員 | 1 | 城市規劃 | 75 | 48 | |
鄭州市環境保護局 | 011101 | 科員 | 1 | 核工程與核技術、輻射防護與核安全、放射醫學、核技術及應用、輻射防護及環境保護、粒子物理與原子核物理、核能科學與工程、電磁場與微波技術 | 64 | 14 |
鄭州市農業農村工作委員會 | 011201 | 科員 | 1 | 農學 | 128 | 43 |
011202 | 科員 | 1 | 園藝 | 87 | 49 | |
011203 | 科員 | 1 | 農業水利工程 | 16 | 12 | |
011204 | 科員 | 1 | 農業資源與環境 | 46 | 34 | |
011205 | 科員 | 1 | 水產養殖 | 36 | 24 | |
011206 | 科員 | 1 | 設施農業科學與工程 | 16 | 8 | |
鄭州市水務局 | 011301 | 科員 | 2 | 水利類 | 143 | 97 |
011302 | 科員 | 1 | 財務管理、會計學 | 23 | 18 | |
鄭州市文化廣電新聞出版局 | 011401 | 科員 | 1 | 計算機類 | 43 | 12 |
鄭州市審計局 | 011501 | 科員 | 2 | 土建類 | 20 | 2 |
011502 | 科員 | 1 | 法律類 | 41 | 17 | |
鄭州市統計局 | 011601 | 科員 | 2 | 統計學、經濟統計學 | 22 | 5 |
011602 | 科員 | 1 | 經濟類 | 4 | 正在審核 | |
011603 | 科員 | 1 | 文秘類 | 9 | 3 | |
鄭州市物價局 | 011701 | 科員 | 1 | 文秘類 | 19 | 4 |
011702 | 科員 | 1 | 法律類 | 13 | 8 | |
011703 | 科員 | 1 | 計算機類 | 62 | 31 | |
鄭州市物價檢查所 | 011801 | 科員 | 1 | 文秘類 | 6 | 4 |
011802 | 科員 | 1 | 法律類 | 9 | 2 | |
011803 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 11 | 5 | |
011804 | 科員 | 1 | 計算機類 | 22 | 5 | |
鄭州市科學技術協會(參照公務員法管理單位) | 011901 | 科員 | 1 | 計算機類 | 37 | 12 |
鄭州市市直機關事務管理局(參照公務員法管理單位) | 012001 | 科員 | 2 | 土建類 | 60 | 40 |
012002 | 科員 | 2 | 文秘類 | 28 | 16 | |
012003 | 科員 | 1 | 電子通信類 | 44 | 27 | |
012004 | 科員 | 1 | 計算機類 | 31 | 14 | |
鄭州市煤炭管理局(參照公務員法管理單位) | 012101 | 科員 | 1 | 機電設備 | 28 | 13 |
012102 | 科員 | 1 | 水文與水資源工程 | 5 | 1 | |
012103 | 科員 | 2 | 安全工程 | 64 | 15 | |
012104 | 科員 | 1 | 文秘類 | 10 | 1 | |
鄭州市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 012201 | 科員 | 5 | 文秘類 | 305 | 190 |
鄭州市交通路政管理支隊(參照公務員法管理單位) | 012301 | 科員 | 9 | 文秘類、法律類、財會金融類、計算機類、行政管理類、交通運輸類 | 452 | 270 |
鄭州市中原區人民法院 | 012401 | 初任法官任職人選 | 3 | 法律類 | 21 | 6 |
012402 | 科員 | 1 | 會計學 | 35 | 11 | |
012403 | 科員 | 1 | 計算機類 | 129 | 58 | |
鄭州市管城回族區人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律類 | 154 | 95 |
鄭州市二七區人民法院 | 012601 | 初任法官任職人選 | 5 | 法律類 | 68 | 51 |
鄭州市惠濟區人民檢察院 | 012701 | 科員 | 1 | 法律類 | 25 | 13 |
鄭州市惠濟區國庫支付中心(參照公務員法管理單位) | 012801 | 科員 | 2 | 財會金融類、土建類 | 79 | 64 |
鄭州市惠濟區花園口鎮人民政府 | 012901 | 科員 | 2 | 不限 | 539 | 443 |
鄭州市惠濟區古滎鎮人民政府 | 013001 | 科員 | 2 | 不限 | 178 | 153 |
鄭州市上街區峽窩鎮人民政府 | 013101 | 科員 | 3 | 不限 | 215 | 191 |
新密市人民法院 | 013201 | 科員 | 6 | 不限 | 112 | 48 |
新密市大隗鎮人民政府 | 013301 | 科員 | 1 | 不限 | 17 | 13 |
新密市茍堂鎮人民政府 | 013401 | 科員 | 1 | 不限 | 13 | 11 |
新密市劉寨鎮人民政府 | 013501 | 科員 | 1 | 不限 | 16 | 10 |
新密市超化鎮人民政府 | 013601 | 科員 | 1 | 不限 | 19 | 16 |
新密市岳村鎮人民政府 | 013701 | 科員 | 1 | 不限 | 11 | 6 |
新密市袁莊鄉人民政府 | 013801 | 科員 | 1 | 不限 | 23 | 13 |
新密市牛店鎮人民政府 | 013901 | 科員 | 1 | 不限 | 13 | 7 |
新密市城關鎮人民政府 | 014001 | 科員 | 1 | 不限 | 23 | 9 |
新密市平陌鎮人民政府 | 014101 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 2 |
新密市來集鎮人民政府 | 014201 | 科員 | 1 | 不限 | 11 | 10 |
新密市曲梁鎮人民政府 | 014301 | 科員 | 1 | 不限 | 20 | 16 |
新密市米村鎮人民政府 | 014401 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 2 |
新密市白寨鎮人民政府 | 014501 | 科員 | 1 | 不限 | 16 | 9 |
滎陽市高山鎮人民政府 | 014601 | 科員 | 3 | 不限 | 341 | 169 |
滎陽市廣武鎮人民政府 | 014701 | 科員 | 1 | 不限 | 20 | 2 |
014702 | 科員 | 2 | 不限 | 42 | 32 | |
滎陽市賈峪鎮人民政府 | 014801 | 科員 | 2 | 不限 | 47 | 42 |
滎陽市喬樓鎮人民政府 | 014901 | 科員 | 1 | 不限 | 153 | 66 |
滎陽市高村鄉人民政府 | 015001 | 科員 | 2 | 不限 | 15 | 11 |
滎陽市城關鄉人民政府 | 015101 | 科員 | 2 | 不限 | 70 | 55 |
滎陽市王村鎮人民政府 | 015201 | 科員 | 2 | 不限 | 114 | 51 |
015202 | 科員 | 1 | 不限 | 11 | 4 | |
滎陽市汜水鎮人民政府 | 015301 | 科員 | 2 | 不限 | 12 | 10 |
滎陽市劉河鎮人民政府 | 015401 | 科員 | 3 | 不限 | 54 | 49 |
015402 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 3 | |
新鄭市人民法院 | 015501 | 科員 | 1 | 法律類 | 16 | 0 |
新鄭市八千鄉人民政府 | 015601 | 科員 | 2 | 不限 | 63 | 51 |
新鄭市城關鄉人民政府 | 015701 | 科員 | 2 | 不限 | 48 | 41 |
015702 | 科員 | 1 | 不限 | 5 | 3 | |
新鄭市新村鎮人民政府 | 015801 | 科員 | 2 | 不限 | 93 | 78 |
新鄭市梨河鎮人民政府 | 015901 | 科員 | 1 | 不限 | 22 | 17 |
015902 | 科員 | 1 | 不限 | 5 | 3 | |
新鄭市孟莊鎮人民政府 | 016001 | 科員 | 2 | 不限 | 66 | 61 |
新鄭市薛店鎮人民政府 | 016101 | 科員 | 2 | 不限 | 111 | 90 |
016102 | 科員 | 1 | 不限 | 13 | 8 | |
016103 | 科員 | 1 | 不限 | 10 | 6 | |
新鄭市觀音寺鎮人民政府 | 016201 | 科員 | 2 | 不限 | 51 | 45 |
016202 | 科員 | 1 | 不限 | 9 | 6 | |
新鄭市郭店鎮人民政府 | 016301 | 科員 | 2 | 不限 | 60 | 54 |
中牟縣人民法院 | 016401 | 科員 | 3 | 法律類 | 21 | 15 |
016402 | 科員 | 1 | 文秘類 | 23 | 10 | |
中牟縣大孟鎮人民政府 | 016501 | 科員 | 1 | 不限 | 65 | 36 |
中牟縣韓寺鎮人民政府 | 016601 | 科員 | 1 | 不限 | 43 | 22 |
中牟縣狼城崗鎮人民政府 | 016701 | 科員 | 1 | 不限 | 30 | 22 |
中牟縣東風路街道辦事處 | 016801 | 科員 | 1 | 不限 | 85 | 51 |
中牟縣青年路街道辦事處 | 016901 | 科員 | 1 | 不限 | 86 | 50 |
登封市人民法院 | 017001 | 初任法官任職人選 | 6 | 法律類 | 8 | 6 |
登封市東華鎮人民政府 | 017101 | 科員 | 1 | 不限 | 51 | 39 |
登封市大金店鎮人民政府 | 017201 | 科員 | 1 | 不限 | 58 | 41 |
登封市大冶鎮人民政府 | 017301 | 科員 | 1 | 不限 | 45 | 31 |
登封市徐莊鎮人民政府 | 017401 | 科員 | 1 | 不限 | 27 | 5 |
登封市唐莊鄉人民政府 | 017501 | 科員 | 1 | 不限 | 38 | 3 |
登封市白坪鄉人民政府 | 017601 | 科員 | 1 | 不限 | 23 | 19 |
鄭州市地稅系統縣(市)局 | 230101 | 科員 | 6 | 文秘類、法律類、財會金融類、行政管理類 | 657 | 421 |
鄭州市地稅系統縣(市)局發票管理所(參照公務員法管理單位) | 230201 | 科員 | 3 | 文秘類、財會金融類、經濟類、行政管理類 | 131 | 92 |
鄭州市地稅系統縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 230301 | 科員 | 2 | 文秘類、法律類、財會金融類、行政管理類 | 19 | 6 |
230302 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、經濟類、計算機類、行政管理類 | 5 | 1 | |
鞏義市地稅局 | 230501 | 科員 | 1 | 文秘類 | 14 | 7 |
230502 | 科員 | 2 | 計算機類 | 39 | 22 | |
230503 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 43 | 32 | |
鄭州新區地稅系統 | 230601 | 科員 | 1 | 文秘類 | 38 | 12 |
230602 | 科員 | 1 | 法律類 | 27 | 14 | |
230603 | 科員 | 4 | 財會金融類、經濟類 | 799 | 510 | |
230604 | 科員 | 1 | 計算機類 | 171 | 92 | |
230605 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、經濟類、計算機類、行政管理類 | 23 | 3 | |
鞏義市人民法院 | 310101 | 科員 | 1 | 法律類 | 3 | 正在審核 |
310102 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 7 | 1 | |
鞏義市新中鎮人民政府 | 310201 | 科員 | 2 | 不限 | 10 | 7 |
鞏義市小關鎮人民政府 | 310301 | 科員 | 2 | 不限 | 13 | 13 |
鞏義市大峪溝鎮人民政府 | 310401 | 科員 | 2 | 不限 | 17 | 14 |
鞏義市站街鎮人民政府 | 310501 | 科員 | 1 | 不限 | 17 | 12 |
鞏義市河洛鎮人民政府 | 310601 | 科員 | 3 | 不限 | 33 | 28 |
310602 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 2 | |
鞏義市康店鎮人民政府 | 310701 | 科員 | 3 | 不限 | 56 | 46 |
鞏義市芝田鎮人民政府 | 310801 | 科員 | 2 | 不限 | 23 | 18 |
鞏義市西村鎮人民政府 | 310901 | 科員 | 3 | 不限 | 20 | 19 |
310902 | 科員 | 1 | 不限 | 1 | 1 | |
鞏義市魯莊鎮人民政府 | 311001 | 科員 | 3 | 不限 | 24 | 18 |
311002 | 科員 | 1 | 不限 | 2 | 2 | |
鞏義市涉村鎮人民政府 | 311101 | 科員 | 3 | 不限 | 29 | 24 |
311102 | 科員 | 1 | 不限 | 5 | 4 | |
鞏義市竹林鎮人民政府 | 311201 | 科員 | 2 | 不限 | 11 | 8 |
專家推薦閱讀:河南公務員行測技巧|河南公務員申論技巧|河南公務員行測|河南公務員申論
(責任編輯:李明)