2014年河南省公務員考試平頂山市報名人數統計表
2014河南公務員備考專題|河南公務員考試公告|河南公務員報名入口
2014年河南省公務員考試招考計劃已經公布,2014年河南省公務員考試 網上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是平頂山市2014年公務員招錄報名情況統計表(截止8月19日18:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位代碼 | 擬錄用人數 | 審核通過人數 |
平頂山市人大常委會辦公室 | 科員(040101) | 040101 | 1 | 8 |
平頂山市政協機關 | 副主任科員(040201) | 040201 | 1 | 9 |
中共平頂山市委農村工作辦公室 | 科員(040301) | 040301 | 1 | 5 |
平頂山市中級人民法院 | 科員(040401) | 040401 | 8 | 57 |
平頂山市中級人民法院 | 司法警察(040402) | 040402 | 2 | 53 |
平頂山市政府辦公室 | 科員(040501) | 040501 | 2 | 62 |
平頂山市發展和改革委員會 | 科員(040601) | 040601 | 1 | 42 |
平頂山市發展和改革委員會 | 科員(040602) | 040602 | 1 | 14 |
平頂山市發展和改革委員會 | 科員(040603) | 040603 | 1 | 59 |
平頂山市教育局 | 科員(040701) | 040701 | 1 | 24 |
平頂山市商務局 | 科員(040801) | 040801 | 1 | 13 |
平頂山市商務局 | 科員(040802) | 040802 | 1 | 177 |
平頂山市糧食局 | 科員(040901) | 040901 | 1 | 82 |
平頂山市供銷社(參照公務員法管理單位) | 副主任科員(041001) | 041001 | 1 | 4 |
平頂山市總工會產業工會(參照公務員法管理單位) | 科員(041101) | 041101 | 1 | 4 |
平頂山市社會保險事業局(參照公務員法管理單位) | 科員(041201) | 041201 | 1 | 60 |
平頂山市失業保險管理中心(參照公務員法管理單位) | 科員(041301) | 041301 | 1 | 10 |
平頂山市失業保險管理中心(參照公務員法管理單位) | 科員(041302) | 041302 | 1 | 2 |
平頂山市失業保險管理中心(參照公務員法管理單位) | 科員(041303) | 041303 | 1 | 23 |
平頂山市失業保險管理中心(參照公務員法管理單位) | 科員(041304) | 041304 | 1 | 52 |
平頂山市湛河區社會保險事業局(參照公務員法管理單位) | 科員(041401) | 041401 | 1 | 0 |
舞鋼市社會保險事業局(參照公務員法管理單位) | 科員(041501) | 041501 | 1 | 47 |
平頂山市新華區人民法院 | 科員(041601) | 041601 | 4 | 3 |
平頂山市新華區人民法院 | 科員(041602) | 041602 | 1 | 30 |
平頂山市衛東區人民法院 | 科員(041701) | 041701 | 5 | 9 |
平頂山市湛河區人民法院 | 科員(041801) | 041801 | 2 | 0 |
平頂山市湛河區人民法院 | 科員(041802) | 041802 | 1 | 18 |
平頂山市石龍區人民法院 | 科員(041901) | 041901 | 2 | 16 |
舞鋼市機構編制委員會辦公室 | 科員(042001) | 042001 | 1 | 4 |
舞鋼市發展和改革委員會 | 科員(042101) | 042101 | 1 | 12 |
舞鋼市發展和改革委員會 | 科員(042102) | 042102 | 1 | 14 |
舞鋼市工業和信息化局 | 科員(042201) | 042201 | 1 | 0 |
舞鋼市工業和信息化局 | 科員(042202) | 042202 | 1 | 14 |
舞鋼市審計局 | 科員(042301) | 042301 | 1 | 9 |
舞鋼市紅十字會(參照公務員法管理單位) | 科員(042401) | 042401 | 1 | 4 |
舞鋼市老干部局老干部活動中心(參照公務員法管理單位) | 科員(042501) | 042501 | 1 | 1 |
舞鋼市檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員(042601) | 042601 | 1 | 34 |
舞鋼市安全生產監督管理局(參照公務員法管理單位) | 科員(042701) | 042701 | 1 | 17 |
舞鋼市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員(042801) | 042801 | 1 | 4 |
舞鋼市統計局農村社會經濟調查隊(參照公務員法管理單位) | 科員(042901) | 042901 | 1 | 9 |
舞鋼市人民防空辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員(043001) | 043001 | 1 | 2 |
舞鋼市愛國衛生運動委員會辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員(043101) | 043101 | 1 | 2 |
舞鋼市愛國衛生運動委員會辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員(043102) | 043102 | 1 | 9 |
舞鋼市招生辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員(043201) | 043201 | 1 | 10 |
舞鋼市八臺鎮人民政府 | 科員(043301) | 043301 | 1 | 13 |
舞鋼市八臺鎮人民政府 | 科員(043302) | 043302 | 1 | 2 |
舞鋼市廟街鄉人民政府 | 科員(043401) | 043401 | 1 | 3 |
舞鋼市廟街鄉人民政府 | 科員(043402) | 043402 | 1 | 1 |
舞鋼市尚店鎮人民政府 | 科員(043501) | 043501 | 1 | 0 |
舞鋼市尚店鎮人民政府 | 科員(043502) | 043502 | 1 | 0 |
舞鋼市楊莊鄉人民政府 | 科員(043601) | 043601 | 1 | 5 |
舞鋼市楊莊鄉人民政府 | 科員(043602) | 043602 | 1 | 1 |
舞鋼市楊莊鄉人民政府 | 科員(043603) | 043603 | 1 | 1 |
舞鋼市棗林鎮人民政府 | 科員(043701) | 043701 | 1 | 2 |
舞鋼市棗林鎮人民政府 | 科員(043702) | 043702 | 2 | 13 |
郟縣人民法院 | 科員(043801) | 043801 | 5 | 5 |
郟縣司法局 | 科員(043901) | 043901 | 1 | 17 |
郟縣司法局 | 科員(043902) | 043902 | 3 | 39 |
郟縣堂街鎮人民政府 | 科員(044001) | 044001 | 1 | 0 |
郟縣堂街鎮人民政府 | 科員(044002) | 044002 | 1 | 2 |
郟縣長橋鎮人民政府 | 科員(044101) | 044101 | 1 | 0 |
郟縣長橋鎮人民政府 | 科員(044102) | 044102 | 1 | 3 |
郟縣茨芭鎮人民政府 | 科員(044201) | 044201 | 1 | 1 |
郟縣茨芭鎮人民政府 | 科員(044202) | 044202 | 1 | 1 |
郟縣黃道鎮人民政府 | 科員(044301) | 044301 | 1 | 0 |
郟縣李口鎮人民政府 | 科員(044401) | 044401 | 1 | 7 |
郟縣白廟鄉人民政府 | 科員(044501) | 044501 | 1 | 6 |
郟縣姚莊鄉人民政府 | 科員(044601) | 044601 | 1 | 2 |
郟縣渣園鄉人民政府 | 科員(044701) | 044701 | 1 | 3 |
郟縣渣園鄉人民政府 | 科員(044702) | 044702 | 1 | 1 |
郟縣廣闊天地鄉人民政府 | 科員(044801) | 044801 | 1 | 0 |
郟縣王集鄉人民政府 | 科員(044901) | 044901 | 1 | 1 |
郟縣王集鄉人民政府 | 科員(044902) | 044902 | 1 | 1 |
郟縣薛店鎮人民政府 | 科員(045001) | 045001 | 1 | 3 |
郟縣薛店鎮人民政府 | 科員(045002) | 045002 | 1 | 2 |
郟縣安良鎮人民政府 | 科員(045101) | 045101 | 1 | 2 |
郟縣安良鎮人民政府 | 科員(045102) | 045102 | 1 | 15 |
郟縣冢頭鎮人民政府 | 科員(045201) | 045201 | 1 | 4 |
魯山縣瓦屋鄉人民政府 | 科員(045301) | 045301 | 1 | 31 |
魯山縣瓦屋鄉人民政府 | 科員(045302) | 045302 | 1 | 1 |
魯山縣張良鎮人民政府 | 科員(045401) | 045401 | 1 | 85 |
魯山縣張良鎮人民政府 | 科員(045402) | 045402 | 1 | 0 |
魯山縣董周鄉人民政府 | 科員(045501) | 045501 | 1 | 35 |
魯山縣下湯鎮人民政府 | 科員(045601) | 045601 | 1 | 38 |
魯山縣背孜鄉人民政府 | 科員(045701) | 045701 | 1 | 0 |
魯山縣庫區鄉人民政府 | 科員(045801) | 045801 | 1 | 30 |
魯山縣趙村鄉人民政府 | 科員(045901) | 045901 | 1 | 19 |
魯山縣堯山鎮人民政府 | 科員(046001) | 046001 | 1 | 39 |
魯山縣熊背鄉人民政府 | 科員(046101) | 046101 | 1 | 15 |
魯山縣團城鄉人民政府 | 科員(046201) | 046201 | 1 | 8 |
魯山縣倉頭鄉人民政府 | 科員(046301) | 046301 | 1 | 0 |
魯山縣四棵樹鄉人民政府 | 科員(046401) | 046401 | 1 | 16 |
魯山縣觀音寺鄉人民政府 | 科員(046501) | 046501 | 1 | 48 |
平頂山市地稅系統縣(市)局 | 科員(231601) | 231601 | 2 | 16 |
平頂山市地稅系統縣(市)局 | 科員(231602) | 231602 | 3 | 37 |
平頂山市地稅系統縣(市)局 | 科員(231603) | 231603 | 2 | 38 |
平頂山市地稅系統縣(市)局 | 科員(231604) | 231604 | 2 | 55 |
平頂山市地稅系統縣(市)局 | 科員(231605) | 231605 | 6 | 91 |
平頂山市地稅系統縣(市)局發票管理所(參照公務員法管理單位) | 科員(231701) | 231701 | 2 | 14 |
魯山縣地稅局發票管理所(參照公務員法管理單位) | 科員(231801) | 231801 | 3 | 58 |
汝州市地稅局 | 科員(231901) | 231901 | 1 | 13 |
汝州市地稅局 | 科員(231902) | 231902 | 3 | 52 |
專家推薦閱讀:河南公務員行測技巧|河南公務員申論技巧|河南公務員行測|河南公務員申論
(責任編輯:李明)