2014年山東省日照市考試錄用公務(wù)員報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)(截至5月30日8:30時(shí))
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位A(C類(lèi)) | 1 | 194 | 68 | 2 | 165 |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位B(選調(diào)生)(C類(lèi)) | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
市環(huán)保局 | 東港分局輻射管理職位(C類(lèi)) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局輻射管理職位(C類(lèi)) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)計(jì)算機(jī)職位(C類(lèi)) | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類(lèi)) | 1 | 26 | 3 | 1 | 24 |
市司法局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類(lèi)) | 1 | 22 | 6 | 0 | 18 |
日照監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類(lèi)) | 1 | 18 | 0 | 0 | 15 |
市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局 | 電氣管理職位(C類(lèi)) | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
市地方史志辦公室 | 綜合文字職位(C類(lèi)) | 1 | 40 | 13 | 1 | 35 |
市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合文字職位(C類(lèi)) | 1 | 73 | 44 | 3 | 63 |
市無(wú)線(xiàn)電管理處 | 無(wú)線(xiàn)電管理職位(C類(lèi)) | 1 | 45 | 17 | 3 | 41 |
市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位(A類(lèi)) | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
市建筑工程管理局 | 工程管理職位(C類(lèi)) | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 |
市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱日常管理職位(C類(lèi)) | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 |
市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 文秘職位(C類(lèi)) | 2 | 28 | 0 | 0 | 24 |
市漁政監(jiān)督管理處 | 信息管理職位(C類(lèi)) | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位A(A類(lèi)) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位B(A類(lèi)) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市港航管理局 | 港航管理職位(C類(lèi)) | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 |
市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類(lèi)) | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 |
東港區(qū)人民法院 | 司法警察職位(A類(lèi)) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
東港區(qū)人民法院 | 初任法官職位(A類(lèi)) | 1 | 17 | 4 | 0 | 12 |
莒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類(lèi)) | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
五蓮縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類(lèi)) | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
市人民檢察院 | 司法警察職位(A類(lèi)) | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 |
東港區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位(A類(lèi)) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東港區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位(B類(lèi)) | 1 | 44 | 14 | 1 | 40 |
五蓮縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(C類(lèi)) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
東港區(qū)人民政府應(yīng)急辦公室 | 應(yīng)急值班職位(C類(lèi)) | 1 | 85 | 0 | 0 | 74 |
東港區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察室職位(A類(lèi)) | 1 | 24 | 0 | 0 | 20 |
東港區(qū)對(duì)外宣傳辦公室 | 廣播電視編導(dǎo)職位(C類(lèi)) | 1 | 33 | 0 | 0 | 28 |
東港區(qū)河山司法所 | 信息管理職位(C類(lèi)) | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 |
東港區(qū)西湖司法所 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類(lèi)) | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 |
東港區(qū)陳疃司法所 | 法律服務(wù)職位(A類(lèi)) | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類(lèi)) | 2 | 121 | 0 | 0 | 103 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類(lèi)) | 2 | 41 | 0 | 0 | 37 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類(lèi)) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
嵐山區(qū)紀(jì)委 | 財(cái)會(huì)職位(B類(lèi)) | 1 | 26 | 10 | 0 | 23 |
嵐山區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位(C類(lèi)) | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 |
嵐山區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 2 | 27 | 11 | 0 | 26 |
嵐山區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 |
嵐山區(qū)人力資源和社會(huì) 局 | 財(cái)會(huì)職位(B類(lèi)) | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 |
嵐山區(qū)基層司法所 | 法律職位(A類(lèi)) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 |
嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 3 | 64 | 24 | 0 | 55 |
嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 3 | 91 | 34 | 3 | 84 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類(lèi)) | 6 | 79 | 23 | 2 | 62 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類(lèi)) | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 |
嵐山區(qū)行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 2 | 18 | 7 | 0 | 16 |
嵐山區(qū)事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理職位(C類(lèi)) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
嵐山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 2 | 37 | 18 | 2 | 32 |
嵐山區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位(C類(lèi)) | 1 | 18 | 10 | 0 | 17 |
莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類(lèi)) | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
莒縣基層司法所 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職位(A類(lèi)) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
莒縣人口和計(jì)劃生育局 | 計(jì)生執(zhí)法職位(A類(lèi)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莒縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土規(guī)劃職位(C類(lèi)) | 1 | 16 | 5 | 0 | 13 |
莒縣民政局 | 特定管理服務(wù)職位(C類(lèi)) | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
莒縣教育局 | 文秘職位(C類(lèi)) | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘職位(C類(lèi)) | 1 | 15 | 1 | 0 | 9 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基建管理職位(C類(lèi)) | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類(lèi)) | 5 | 127 | 61 | 6 | 109 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類(lèi)) | 5 | 102 | 37 | 2 | 92 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類(lèi)) | 5 | 88 | 35 | 4 | 68 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類(lèi)) | 5 | 67 | 24 | 0 | 59 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類(lèi)) | 5 | 12 | 3 | 3 | 10 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類(lèi)) | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類(lèi)) | 4 | 98 | 24 | 4 | 90 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類(lèi)) | 6 | 92 | 20 | 2 | 75 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類(lèi)) | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
五蓮縣森林公安局 | 森林公安職位(A類(lèi)) | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川甘孜州司法行政系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025四川甘孜州考試錄用公務(wù)員 (人民警察)面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025中共甘孜州委組織部考試錄用公務(wù)員 (參照管理工作人員)面試資格審查有關(guān)事宜公告(四川)
- 2025四川樂(lè)山市考試錄用公務(wù)員 (含定向招考)和基層選調(diào)生面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025四川省南充市中級(jí)人民法院關(guān)于南充市法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025四川樂(lè)山市政法系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025河北石家莊市、辛集市招錄1175名公務(wù)員公告
- 2025河北公務(wù)員考試報(bào)考條件
- 2025河北公務(wù)員考試筆試時(shí)間:3月15-16日