截至3月25日17時,2017年湖南株洲公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南株洲公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫生1 | 2 | 2 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫生2 | 1 | 6 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫生3 | 1 | 29 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 19 |
株洲市商務和糧食局 | 管理崗位1 | 2 | 66 |
株洲市商務和糧食局 | 管理崗位2 | 3 | 79 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市文體廣電新聞出版局 | 藝術管理 | 1 | 29 |
株洲市交通運輸局 | 基建管理 | 1 | 44 |
株洲市交通運輸局 | 運輸管理 | 1 | 29 |
株洲市住房和城鄉建設局 | 勘察設計科 | 1 | 8 |
中共株洲市委團 | 教研室教員 | 1 | 9 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位1 | 1 | 12 |
株洲市地方海事局 | 縣海事處海事管理職位2 | 1 | 9 |
株洲市畜牧獸醫水產局 | 畜牧科 | 1 | 19 |
株洲市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 96 |
株洲市國土資源局荷塘分局 | 綜合職位 | 1 | 36 |
株洲市環保局荷塘分局 | 執法人員 | 1 | 11 |
株洲市環保局蘆淞分局 | 執法人員 | 1 | 3 |
株洲市老齡工作委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市救助管理站 | 計算機技術員 | 1 | 8 |
株洲市農村經濟管理服務站 | 會計崗位 | 1 | 8 |
株洲市農村經濟管理服務站 | 綜合崗位 | 1 | 3 |
株洲市醫療保險處 | 稽核崗位 | 1 | 0 |
株洲市醫療保險處 | 醫療管理 | 2 | 12 |
株洲市地方志編纂委員會辦公室 | 志鑒編輯 | 1 | 7 |
株洲市荷塘區城市管理行政執法大隊 | 行政執法人員 | 8 | 60 |
株洲市石峰區城市管理和行政執法大隊 | 財務科 | 4 | 56 |
株洲市石峰區城市管理和行政執法大隊 | 行政執法人員 | 3 | 2 |
株洲市石峰區城市管理和行政執法大隊 | 辦公室 | 3 | 25 |
株洲市石峰區城市管理和行政執法大隊 | 行政執法隊 | 5 | 4 |
株洲市蘆淞區城市管理行政執法大隊 | 行政執法人員 | 9 | 43 |
株洲市蘆淞區城市管理行政執法大隊 | 綜合崗位 | 5 | 21 |
株洲市蘆淞區城市管理行政執法大隊 | 宣傳崗位 | 1 | 13 |
株洲市天元區城市管理行政執法大隊 | 行政執法人員 | 6 | 38 |
株洲市天元區泰山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 14 |
株洲市天元區泰山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 13 |
株洲市天元區嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 9 |
株洲市天元區嵩山路街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 71 |
株洲市天元區栗雨街道辦事處 | 綜合崗位1 | 1 | 8 |
株洲市天元區栗雨街道辦事處 | 綜合崗位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區群豐鎮 | 鄉鎮職位1 | 1 | 12 |
株洲市天元區群豐鎮 | 鄉鎮職位2 | 1 | 5 |
株洲市天元區雷打石鎮 | 鄉鎮職位1 | 1 | 5 |
株洲市天元區雷打石鎮 | 鄉鎮職位2 | 1 | 6 |
株洲市天元區三門鎮 | 鄉鎮職位1 | 1 | 1 |
株洲市天元區三門鎮 | 鄉鎮職位2 | 1 | 6 |
株洲縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位1 | 1 | 6 |
株洲縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位2 | 1 | 5 |
株洲縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位3 | 5 | 30 |
株洲縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位4 | 5 | 60 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 財務1 | 2 | 2 |
株洲縣財政局鄉鎮財政所 | 財務2 | 2 | 12 |
株洲縣司法局鄉鎮司法所 | 司法員1 | 1 | 1 |
株洲縣司法局鄉鎮司法所 | 司法員2 | 2 | 17 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位1 | 8 | 33 |
醴陵市司法局 | 基層司法所職位2 | 7 | 70 |
醴陵市鄉鎮財政所 | 財務1 | 10 | 34 |
醴陵市鄉鎮財政所 | 財務2 | 10 | 48 |
醴陵市鄉鎮機關 | 鄉鎮職位1 | 10 | 84 |
醴陵市鄉鎮機關 | 鄉鎮職位2 | 9 | 92 |
醴陵市鄉鎮機關 | 鄉鎮職位3 | 6 | 12 |
醴陵市社會勞動保險局 | 綜合職位 | 4 | 39 |
醴陵市社會勞動保險局 | 財務 | 2 | 6 |
醴陵市社會勞動保險局 | 檔案管理 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業管理局 | 法律 | 1 | 1 |
醴陵市勞動就業管理局 | 綜合職位 | 2 | 54 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 綜合職位 | 1 | 16 |
醴陵市城市管理行政執法大隊 | 行政執法人員 | 7 | 20 |
醴陵市文物局 | 考古職位 | 1 | 3 |
醴陵市文物局 | 歷史研究職位 | 1 | 2 |
醴陵市文物局 | 綜合職位 | 1 | 2 |
攸縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 4 | 13 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位1 | 3 | 12 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位2 | 3 | 3 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位3 | 5 | 11 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位4 | 4 | 70 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位5 | 3 | 14 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位6 | 2 | 10 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位7 | 3 | 0 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位8 | 3 | 25 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位9 | 3 | 3 |
攸縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位10 | 1 | 7 |
茶陵縣委組織部黨員教育中心 | 綜合崗位 | 1 | 7 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 人武專干 | 4 | 11 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位1 | 1 | 4 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位2 | 3 | 10 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位3 | 1 | 40 |
茶陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位4 | 2 | 1 |
茶陵縣司法局 | 法律援助中心工作人員 | 1 | 3 |
茶陵縣司法局 | 司法工作人員 | 1 | 13 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員1 | 2 | 3 |
茶陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員2 | 2 | 1 |
茶陵縣財政局鄉鎮財政所 | 財務1 | 4 | 38 |
茶陵縣財政局鄉鎮財政所 | 財務2 | 4 | 37 |
茶陵縣供銷合作社聯合社 | 財務 | 1 | 3 |
炎陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員1 | 1 | 1 |
炎陵縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員2 | 1 | 11 |
炎陵縣鄉鎮財政所 | 財務1 | 3 | 10 |
炎陵縣鄉鎮財政所 | 財務2 | 3 | 26 |
炎陵縣鄉鎮財政所 | 財務3 | 2 | 11 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位1 | 9 | 90 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位2 | 9 | 92 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位3 | 3 | 69 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位4 | 1 | 3 |
炎陵縣鄉鎮機關 | 鄉鎮職位5 | 1 | 5 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調生(男) | 4 | 2 |
株洲市委組織部 | 株洲市選調生(女) | 2 | 5 |
株洲市地稅系統 | 基層職位1 | 3 | 29 |
株洲市地稅系統 | 基層職位2 | 3 | 11 |
株洲市地稅系統 | 基層職位3 | 3 | 73 |
株洲市地稅系統 | 基層職位4 | 3 | 64 |
株洲市地稅系統 | 基層職位5 | 1 | 16 |
株洲市地稅系統 | 基層職位6 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統 | 基層職位7 | 1 | 7 |
株洲市地稅系統 | 基層職位8 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統 | 基層職位9 | 1 | 2 |
株洲市地稅系統 | 基層職位10 | 1 | 3 |
株洲市地稅系統 | 基層職位11 | 1 | 5 |
株洲市地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 8 | 32 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 2 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 9 | 68 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 46 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 2 | 156 |
株洲市公安局 | 財會民警 | 1 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 1 | 9 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 35 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 3 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 12 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 14 |
攸縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 6 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 | 19 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 法醫 | 1 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 民警 | 1 | 0 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警2 | 1 | 6 |
炎陵縣公安局 | 派出所民警3 | 1 | 1 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 7 |
炎陵縣森林公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
株洲法院系統 | 法官助理(1) | 9 | 41 |
株洲法院系統 | 法官助理(2) | 4 | 5 |
株洲法院系統 | 法官助理(3) | 4 | 5 |
株洲法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 13 | 7 |
株洲法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 3 | 2 |
株洲法院系統 | 法官助理(執行)(3) | 4 | 3 |
株洲中院 | 司法警察 | 2 | 3 |
株洲市蘆淞區法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
醴陵市法院 | 綜合文秘 | 2 | 7 |
炎陵縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 32 |
炎陵縣法院 | 財會人員 | 1 | 2 |
攸縣法院 | 財會人員 | 1 | 8 |
株洲市石峰區人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 2 |
株洲市石峰區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
株洲市石峰區人民檢察院 | 計算機 | 1 | 5 |
株洲縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 6 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 | 3 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 4 |
炎陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 8 | 2 |
(責任編輯:李明)