2017山東萊蕪市公務員考試錄用網上報名情況統計(截至3月23日16:30)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
萊蕪市糧食局 | 倉儲管理(定向考錄)職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市糧食局 | 糧油統計職位 | 15 | 0 | 0 |
萊蕪市糧食局 | 鋼城分局綜合文秘職位 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市物價局鋼城分局 | 經濟管理職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市市場監督管理局 | 企業注冊局綜合監管職位 | 7 | 0 | 0 |
萊蕪市市場監督管理局 | 公平交易局綜合監管職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市國土資源局 | 農高區分局行政管理職位 | 15 | 0 | 0 |
萊城區紀委 | 法制管理職位 | 20 | 0 | 0 |
萊城區紀委 | 綜合文秘(定向考錄)職位 | 3 | 0 | 0 |
萊城區委辦公室 | 信息管理職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區委組織部 | 機關黨務職位 | 43 | 0 | 0 |
萊城區委政法委 | 行政管理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊城區政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 15 | 0 | 0 |
萊城區司法局 | 高莊司法所信息管理職位 | 3 | 0 | 0 |
萊城區司法局 | 苗山司法所司法行政職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區司法局 | 和莊司法所司法行政職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區綜合行政執法局 | 法制管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萊城區鳳城街道辦 | 行政管理職位 | 25 | 0 | 0 |
萊城區高莊街道辦 | 行政管理職位 | 4 | 0 | 0 |
萊城區口鎮 | 行政管理(定向考錄)職位 | 21 | 0 | 0 |
萊城區和莊鎮 | 行政管理職位 | 48 | 0 | 0 |
萊城區牛泉鎮 | 綜合文秘職位 | 52 | 0 | 0 |
鋼城區紀委 | 信訪業務職位 | 3 | 0 | 0 |
鋼城區委辦公室 | 行政管理(定向考錄)職位 | 4 | 0 | 0 |
鋼城區機構編制委辦公室 | 信息管理職位 | 4 | 0 | 0 |
鋼城區食品藥品監督管理局 | 汶源所、顏莊所、辛莊所食品藥品檢驗監管職位(合并職位) | 20 | 0 | 0 |
鋼城區綜合行政執法局 | 行政執法職位 | 0 | 0 | 0 |
鋼城區司法局 | 辛莊司法所司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
鋼城區艾山街道辦 | 工程管理職位 | 10 | 0 | 0 |
鋼城區汶源街道辦 | 統計調查職位 | 14 | 0 | 0 |
鋼城區汶源街道辦 | 綜合文字職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪高新區管委會 | 市場監督管理分局綜合文秘職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪經濟開發區 | 市場監督管理分局市場監管職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪經濟開發區 | 張家洼街道辦綜合文秘職位 | 4 | 0 | 0 |
萊蕪農高區 | 楊莊鎮行政管理職位 | 41 | 0 | 0 |
萊蕪農高區 | 楊莊司法所司法行政職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市委黨校 | 文秘職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市殘疾人聯合會 | 綜合文秘(面向殘疾人)職位 | 21 | 0 | 0 |
萊蕪市財政局 | 財政國庫集中收付中心財政管理職位 | 13 | 0 | 0 |
萊蕪市食品藥品監督管理局 | 食品藥品稽查支隊行政執法職位 | 30 | 0 | 0 |
萊城區文化體育新聞出版局 | 綜合文秘職位 | 20 | 0 | 0 |
萊城區安全生產監督管理局 | 安全生產監察大隊綜合審理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊城區安全生產監督管理局 | 安全生產監察大隊安全監察職位A | 23 | 0 | 0 |
萊城區安全生產監督管理局 | 安全生產監察大隊安全監察職位B | 17 | 0 | 0 |
鋼城區人力資源社會局 | 勞動監察大隊行政管理職位 | 2 | 0 | 0 |
鋼城區供銷合作社聯合社 | 行政管理(定向考錄)職位 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局信息通信職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局派出所民警職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 稽查局稅收檢查職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 直屬征收局稅收征管職位 | 6 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 高新區分局稅收信息管理職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 高新區分局稅收管理(定向考錄)職位 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 雪野旅游區分局稅收信息管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 經濟開發區分局稅收信息管理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 萊城分局中心稅務所稅收征管職位 | 7 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 萊城分局中心稅務所稅收檢查職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 鋼城分局中心稅務所稅收征管職位 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 鋼城分局中心稅務所稅收檢查職位 | 2 | 0 | 0 |
(責任編輯:李明)