【截至3月22日17時】2017年湖南益陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南益陽公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
中共益陽市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 7 |
中國國民黨革命委員會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 2 |
中國民主建國會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 0 |
中國民主促進會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 2 |
九三學社益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市關心下一代工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市老干部休養活動管理處 | 綜合管理 | 1 | 0 |
益陽市地震局 | 綜合業務 | 1 | 7 |
益陽市發展和改革委員會 | 價格成本調查隊價格管理 | 1 | 1 |
益陽市發展和改革委員會 | 價格監督檢查局價格管理 | 1 | 3 |
益陽市科學技術局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
益陽市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽市司法局 | 計算機 | 1 | 0 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 0 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 3 | 8 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 0 |
益陽市社會勞動保險處 | 會計 | 1 | 0 |
益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 醫療審核 | 1 | 1 |
益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 財務 | 1 | 2 |
益陽市城市管理行政執法局 | 直屬三大隊行政執法 | 2 | 1 |
益陽市城市管理行政執法局 | 直屬四大隊市容管理1 | 1 | 11 |
益陽市城市管理行政執法局 | 直屬四大隊市容管理2 | 1 | 1 |
益陽市地方海事局 | 運輸規劃 | 1 | 1 |
益陽市灌溉試驗站 | 農業技術 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執法局 | 財會 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執法局 | 網絡監管執法 | 1 | 0 |
益陽市文物管理處 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽市衛生計生綜合監督執法局 | 財務 | 1 | 1 |
益陽市審計局 | 審計業務1 | 1 | 6 |
益陽市審計局 | 審計業務2 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所文秘 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所計算機 | 2 | 4 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所財務 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所法律 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所文秘 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所計算機 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財務 | 1 | 3 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區分局基層工商所計算機 | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區分局基層工商所法律 | 3 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區分局基層工商所多媒體管理 | 1 | 3 |
益陽市質量技術監督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 8 |
益陽市質量技術監督局 | 資陽分局稽查 | 1 | 1 |
益陽市城市社會經濟調查隊 | 統計業務 | 1 | 1 |
益陽市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽高新技術產業開發區 | 謝林港鎮司法所司法助理 | 1 | 0 |
益陽高新技術產業開發區 | 謝林港鎮財政所財務 | 2 | 3 |
赫山區 | 司法局財務 | 1 | 0 |
赫山區 | 司法局鄉鎮司法助理 | 7 | 1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關文秘1 | 3 | 0 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關文秘2 | 3 | 2 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關公共管理 | 2 | 2 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃 | 3 | 7 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關安全生產監管 | 8 | 17 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關法律 | 1 | 0 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關經濟管理 | 1 | 1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理1 | 4 | 10 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理2 | 5 | 5 |
資陽區 | 區委辦文秘1 | 2 | 0 |
資陽區 | 區委辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區 | 區委組織部文秘1 | 1 | 0 |
資陽區 | 區委組織部文秘2 | 1 | 0 |
資陽區 | 政法委維穩專干 | 1 | 0 |
資陽區 | 政府辦文秘1 | 1 | 0 |
資陽區 | 政府辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區 | 政府辦法律 | 1 | 0 |
資陽區 | 教育局基建 | 1 | 11 |
資陽區 | 科技局文秘 | 1 | 2 |
資陽區 | 司法局文秘 | 1 | 0 |
資陽區 | 司法局社區矯正1 | 1 | 0 |
資陽區 | 司法局社區矯正2 | 1 | 0 |
資陽區 | 司法局鄉鎮司法助理1 | 1 | 0 |
資陽區 | 司法局鄉鎮司法助理2 | 1 | 0 |
資陽區 | 人社局文秘 | 1 | 0 |
資陽區 | 人社局財務審計 | 1 | 0 |
資陽區 | 人社局法律 | 1 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關財政所文秘 | 1 | 3 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關財政所財務1 | 4 | 3 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關財政所財務2 | 4 | 1 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關財政所綜合管理 | 1 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關文秘1 | 4 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關文秘2 | 4 | 1 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關法律1 | 1 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關法律2 | 1 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關安全生產監管 | 5 | 3 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃1 | 2 | 6 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃2 | 1 | 3 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關農業技術 | 1 | 1 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關計算機 | 1 | 1 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關民政勞動 | 1 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關綜合管理1 | 7 | 0 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關綜合管理2 | 6 | 15 |
資陽區 | 鄉鎮街道機關綜合管理3 | 6 | 1 |
桃江縣 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江縣 | 司法局社區矯正 | 1 | 6 |
桃江縣 | 司法局鄉鎮司法助理1 | 2 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉鎮司法助理2 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉鎮司法助理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 15 | 5 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 5 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關法律1 | 2 | 6 |
桃江縣 | 鄉鎮機關法律2 | 2 | 0 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉建設1 | 5 | 5 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉建設2 | 5 | 3 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘1 | 8 | 11 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘2 | 10 | 9 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘3 | 10 | 31 |
桃江縣 | 鄉鎮機關水利工程 | 2 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關安全生產監管1 | 9 | 9 |
桃江縣 | 鄉鎮機關安全生產監管2 | 15 | 30 |
桃江縣 | 鄉鎮機關會計1 | 6 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關會計2 | 7 | 12 |
桃江縣 | 鄉鎮機關專職武裝干事 | 2 | 3 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案1 | 1 | 1 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案2 | 1 | 0 |
安化縣 | 共青團縣委員會綜合管理 | 1 | 1 |
安化縣 | 殘疾人聯合會綜合管理 | 1 | 10 |
安化縣 | 縣委黨校財務 | 2 | 0 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理1 | 1 | 1 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理2 | 1 | 1 |
安化縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉鎮司法助理1 | 4 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉鎮司法助理2 | 4 | 1 |
安化縣 | 司法局鄉鎮司法助理3 | 3 | 22 |
安化縣 | 司法局鄉鎮司法助理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 財政局鄉鎮財政所會計 | 7 | 2 |
安化縣 | 財政局鄉鎮財政所金融 | 2 | 1 |
安化縣 | 財政局鄉鎮財政所法律 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫療保險基金管理中心財務 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫療保險基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫療保險基金管理中心醫療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 工傷保險基金管理中心醫療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 機關事業單位社會保險所財務 | 1 | 0 |
安化縣 | 防汛抗旱指揮辦公室水資源工程 | 1 | 0 |
安化縣 | 水政監察大隊水利水電工程 | 1 | 1 |
安化縣 | 水土保持局水土保持技術 | 1 | 1 |
安化縣 | 林業綜合執法大隊林業調查員1 | 3 | 3 |
安化縣 | 林業綜合執法大隊林業調查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 文化旅游市場綜合執法大隊網絡管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 審計局工程審計 | 1 | 50 |
安化縣 | 統計局調查隊統計調查員1 | 1 | 1 |
安化縣 | 統計局調查隊統計調查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 移民開發局財務 | 1 | 1 |
安化縣 | 移民開發局項目建設 | 1 | 2 |
安化縣 | 供銷合作社聯合社行政管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 縣城南區管理委員規劃建設 | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉鎮機關財務1 | 10 | 4 |
安化縣 | 鄉鎮機關財務2 | 10 | 2 |
安化縣 | 鄉鎮機關經濟管理1 | 8 | 2 |
安化縣 | 鄉鎮機關經濟管理2 | 8 | 6 |
安化縣 | 鄉鎮機關法律 | 12 | 2 |
安化縣 | 鄉鎮機關安全生產監管1 | 12 | 11 |
安化縣 | 鄉鎮機關安全生產監管2 | 5 | 14 |
安化縣 | 鄉鎮機關城鄉規劃 | 14 | 7 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘1 | 6 | 0 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘2 | 6 | 3 |
安化縣 | 鄉鎮機關專職武裝干事 | 2 | 8 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 11 | 3 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 11 | 11 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 14 | 4 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理5 | 4 | 1 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理6 | 8 | 3 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理7 | 8 | 3 |
沅江市 | 司法局社區矯正1 | 3 | 1 |
沅江市 | 司法局社區矯正2 | 2 | 1 |
沅江市 | 財政局鄉鎮財政所財務1 | 5 | 4 |
沅江市 | 財政局鄉鎮財政所財務2 | 5 | 12 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理1 | 10 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理3 | 8 | 2 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關綜合管理4 | 8 | 11 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關經濟管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關經濟管理2 | 6 | 2 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關環保專干1 | 6 | 3 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關環保專干2 | 6 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關法律1 | 8 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關法律2 | 7 | 4 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃1 | 8 | 5 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關城鄉規劃2 | 7 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關安全生產監理1 | 20 | 17 |
沅江市 | 鄉鎮街道機關安全生產監理2 | 20 | 3 |
南縣 | 政治協商委員會文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘1 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘2 | 1 | 0 |
南縣 | 紀律檢查委員會綜合管理1 | 2 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 阿壩州司法局關于2025年阿壩州司法行政系統公開考試錄用公務員體檢公告
- 2025安徽省考試錄用公務員和選調生招錄等筆試(亳州考區)溫馨提示
- 2025山西省考試錄用公務員及選調高校畢業生到基層工作筆試太原考區溫馨提示
- 2025山東青島市體育局錄用公務員體檢公告
- 2025年度泰安市招錄公務員進入體檢考察范圍人員名單公告
- 2025年東營市人力資源和社會局考試錄用公務員體檢公告
- 2025年青島市人大常委會機關 錄用公務員體檢有關事項的公告
- 2025年青島市平度市錄用公務員體檢有關事項的公告
- 2025山東東營經濟技術開發區管理委員會考試錄用公務員體檢公告
- 2025年河南省考筆試(商丘四高)考點分布明細(含考場地址+導航截圖+考場分布等)