2017新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)招聘雇員報名繳費人數(截止3月3日)
截止到2017年3月3日10:30
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位計劃 | 繳費人數 |
環保局 | 環境監察員 | 1044 | 2 | 526 |
人大常委會辦公室 | 文員 | 1001 | 1 | 218 |
環保局 | 文員 | 1047 | 1 | 205 |
就業服務管理辦公室 | 職業培訓專員 | 1024 | 1 | 201 |
編辦 | 綜合管理 | 1004 | 1 | 158 |
安監局 | 安全生產監察 | 1041 | 1 | 150 |
民政局 | 社會組織管理 | 1036 | 1 | 138 |
商務局(糧食局) | 商務稽查 | 1009 | 1 | 129 |
安監局 | 安全生產及職業安全監管 | 1043 | 1 | 109 |
審計局 | 綜合管理 | 1051 | 1 | 108 |
建設局 | 項目管理 | 1012 | 1 | 106 |
財經領導小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經管理 | 1007 | 1 | 103 |
電子商務發展促進辦公室 | 綜合管理 | 1064 | 1 | 97 |
招商服務中心 | 招商服務 | 1020 | 1 | 94 |
文化旅游體育健康產業促進辦公室 | 綜合管理 | 1055 | 1 | 94 |
社會服務管理局 | 綜合管理 | 1038 | 1 | 88 |
園林局 | 園林綠化施工管理 | 1039 | 1 | 88 |
財經領導小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經管理 | 1006 | 1 | 87 |
安監局 | 安全生產應急管理 | 1042 | 1 | 85 |
環保局 | 水環境管理 | 1045 | 1 | 84 |
統計局 | 統計員 | 1037 | 1 | 83 |
招商服務中心 | 招商服務 | 1018 | 1 | 80 |
商務局(糧食局) | 對外經貿服務 | 1008 | 1 | 75 |
勞動監察大隊 | 勞動監察員 | 1022 | 1 | 74 |
國際陸港區發展促進辦公室 | 信息化管理 | 1059 | 1 | 64 |
產業集群發展推進辦公室 | 綜合管理 | 1052 | 1 | 63 |
疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 1031 | 1 | 60 |
勞動人事爭議仲裁院 | 書記員 | 1023 | 1 | 58 |
原標題:2017年烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)面向社會公開招聘雇員報名繳費人數與招聘崗位計劃比例大于50:1的崗位統計
(責任編輯:李明)