2017年四川彭州市事業單位公招報名人數統計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數 |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術員 | 7 |
01010技術員 | 22 |
01011技術員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術員 | 3 |
01015技術員 | 74 |
01016技術員 | 63 |
01017技術員 | 12 |
01018技術員 | 15 |
01019技術員 | 14 |
01020技術員 | 9 |
01021技術員 | 11 |
01022技術員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術員 | 3 |
01027技術員 | 8 |
01028技術員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術員 | 50 |
01031技術員 | 44 |
01032技術員 | 77 |
01033技術員 | 12 |
01034技術員 | 5 |
01035技術員 | 14 |
01036技術員 | 2 |
01037技術員 | 67 |
01038技術員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術員 | 4 |
01045技術員 | 2 |
01046技術員 | 17 |
01047技術員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2025年上半年山東菏澤市牡丹區關于結合事業單位招聘征集普通高校全日制本科及以上學歷畢業生入伍10人公告
- 2024四川宜賓市長寧縣事業單位第二次考試招聘遞補體檢等有關事項公告
- 2024下半年新疆塔城地區事業單位考試招聘空缺崗位遞補人員體檢結果公示及考察公告(第一批)
- 2024河北邯鄲市館陶縣事業單位招聘人員擬聘用公示
- 2025浙江寧波市鄞州區應急管理局招聘綜合應急救援隊隊員5人公告
- 2024四川雅安市疾病預防控制中心“雅州英才”工程赴外招才引智引進衛生類高層次人才和急需緊缺專業人員(第一批)公示
- 2024年下半年海南昌江黎族自治縣招聘事業編制人員面試資格復審有關事項公告(第4號)
- 2025浙江溫州市龍灣區應急管理局招聘編外工作人員1人公告
- 2024廣東深圳市龍崗區招聘事業單位人員體檢結果公告(第四批)
- 2025吉林四平市引進碩士、博士專業人才筆試公告