2016年山東省萊蕪公務員考試報名數據統計(截至3月27日8:40)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
中共萊蕪市委政法委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 57 | 31 | 11 |
中共萊蕪市委臺灣工作辦公室(萊蕪市人民政府臺灣事務辦公室) | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 18 | 10 |
萊蕪市人民代表大會常務委員會辦公室 | 綜合文字職位 | 1 | 22 | 13 | 4 |
萊蕪市人民代表大會常務委員會辦公室 | 法律職位 | 1 | 21 | 13 | 2 |
政協萊蕪市委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 2 | 46 | 26 | 11 |
萊蕪市發展和改革委員會 | 機關經濟管理職位A | 2 | 55 | 40 | 14 |
萊蕪市發展和改革委員會 | 萊蕪市濟萊協作區建設辦公室經濟管理職位B | 1 | 54 | 42 | 12 |
萊蕪市物價局鋼城分局 | 經濟管理職位 | 1 | 25 | 11 | 1 |
萊蕪市經濟和信息化委員會 | 經濟管理職位 | 1 | 127 | 111 | 38 |
萊蕪市財政局 | 財政管理職位 | 2 | 62 | 32 | 14 |
萊蕪市市場監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 35 | 15 | 7 |
萊蕪市住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 43 | 25 | 12 |
萊蕪市交通運輸局 | 綜合管理職位 | 1 | 131 | 95 | 48 |
萊蕪市文化廣電新聞出版局 | 法規督查職位 | 1 | 23 | 13 | 4 |
萊蕪市文化廣電新聞出版局 | 財會職位 | 1 | 32 | 16 | 7 |
萊蕪市衛生和計劃生育委員會 | 醫療管理職位 | 1 | 46 | 25 | 7 |
萊蕪市衛生和計劃生育委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 10 | 3 |
萊蕪市環境保護局 | 綜合管理職位 | 2 | 45 | 28 | 14 |
萊蕪市環境保護局 | 萊蕪市環境監察支隊行政執法職位(定向考錄職位) | 1 | 10 | 3 | 0 |
萊蕪市環境保護局 | 萊蕪市環境監察支隊綜合管理職位 | 1 | 14 | 7 | 3 |
萊蕪市人民政府外事僑務辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 32 | 10 | 2 |
萊蕪市萊城區司法局 | 牛泉司法所司法行政職位 | 1 | 14 | 2 | 0 |
萊蕪市萊城區司法局 | 方下司法所司法行政職位 | 1 | 11 | 5 | 4 |
萊蕪市萊城區鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 201 | 143 | 61 |
萊蕪市萊城區鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市萊城區高莊街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 87 | 53 | 23 |
萊蕪市萊城區方下鎮 | 綜合管理職位A | 1 | 146 | 98 | 43 |
萊蕪市萊城區方下鎮 | 綜合管理職位B | 1 | 113 | 71 | 36 |
萊蕪市萊城區和莊鎮 | 綜合管理職位A | 1 | 100 | 58 | 26 |
萊蕪市萊城區和莊鎮 | 綜合管理職位B | 1 | 86 | 60 | 28 |
萊蕪市萊城區羊里鎮 | 綜合管理職位 | 1 | 89 | 62 | 26 |
萊蕪市萊城區楊莊鎮 | 綜合管理職位 | 1 | 98 | 61 | 19 |
中共萊蕪市鋼城區紀律檢查委員會 | 信訪業務職位 | 1 | 17 | 15 | 1 |
中共萊蕪市鋼城區委610辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 22 | 8 |
萊蕪市鋼城區司法局 | 汶源司法所司法行政職位 | 1 | 12 | 9 | 2 |
萊蕪市鋼城區司法局 | 里辛司法所司法行政職位 | 2 | 19 | 14 | 4 |
萊蕪市鋼城區人力資源和社會局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 9 | 1 | 1 |
萊蕪市鋼城區安全生產監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 46 | 30 | 12 |
萊蕪市鋼城區安全生產監督管理局 | 萊蕪市鋼城區安全生產監察大隊綜合管理職位 | 2 | 114 | 94 | 35 |
萊蕪市鋼城區食品藥品監督管理局 | 艾山食品藥品監督管理所食品藥品監管職位 | 1 | 9 | 8 | 2 |
萊蕪市鋼城區食品藥品監督管理局 | 里辛食品藥品監督管理所財務管理職位 | 1 | 20 | 13 | 2 |
萊蕪市鋼城區食品藥品監督管理局 | 汶源食品藥品監督管理所食品藥品監管職位 | 1 | 9 | 4 | 3 |
萊蕪市鋼城區食品藥品監督管理局 | 顏莊食品藥品監督管理所食品藥品監管職位 | 1 | 8 | 6 | 1 |
萊蕪市鋼城區食品藥品監督管理局 | 辛莊食品藥品監督管理所食品藥品監管職位 | 1 | 12 | 8 | 4 |
萊蕪市鋼城區統計局 | 國民經濟綜合統計職位 | 1 | 30 | 22 | 7 |
萊蕪市鋼城區環境保護局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 1 | 0 |
萊蕪市鋼城區環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 21 | 11 |
萊蕪市鋼城區艾山街道辦事處、汶源街道辦事處、里辛街道辦事處 | 綜合管理職位(合并職位) | 3 | 186 | 161 | 57 |
萊蕪市鋼城區顏莊鎮、辛莊鎮 | 綜合管理職位(合并職位) | 2 | 232 | 191 | 79 |
萊蕪高新技術產業開發區管理委員會鵬泉街道辦事處 | 文秘職位 | 1 | 20 | 15 | 5 |
萊蕪高新技術產業開發區管理委員會鵬泉街道辦事處 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 | 2 | 1 |
萊蕪市雪野旅游區雪野鎮 | 綜合管理職位 | 1 | 137 | 94 | 36 |
萊蕪市雪野旅游區茶業口鎮 | 綜合管理職位 | 1 | 98 | 62 | 29 |
萊蕪市雪野旅游區茶業口鎮、大王莊鎮 | 綜合管理職位(定向考錄合并職位) | 2 | 18 | 2 | 2 |
萊蕪市雪野旅游區市場監督管理分局 | 茶業口鎮食品藥品監督管理所綜合管理職位 | 1 | 68 | 33 | 12 |
萊蕪市萊城區人民法院 | 審判職位 | 2 | 21 | 12 | 4 |
萊蕪市萊城區人民法院 | 執行職位 | 4 | 42 | 25 | 5 |
中共萊蕪市委黨校 | 文秘職位 | 1 | 23 | 20 | 5 |
萊蕪市人民政府辦公室 | 萊蕪市無線電管理局無線電管理職位 | 1 | 62 | 30 | 16 |
萊蕪市司法局 | 萊蕪仲裁委員會辦公室法律職位 | 1 | 16 | 10 | 4 |
萊蕪市煤炭工業局 | 安全管理職位 | 1 | 31 | 18 | 4 |
萊蕪市機關事務管理局 | 財務管理職位 | 1 | 29 | 15 | 7 |
中國國際貿易促進委員會萊蕪市委員會(萊蕪市投資促進局) | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 8 | 3 | 2 |
中國國際貿易促進委員會萊蕪市委員會(萊蕪市投資促進局) | 綜合管理職位 | 1 | 24 | 7 | 3 |
萊蕪市供銷合作社聯合社 | 綜合文字職位 | 1 | 90 | 54 | 22 |
萊蕪市萊城區機構編制委員會辦公室 | 事業單位監督管理局綜合管理職位 | 1 | 114 | 70 | 28 |
萊蕪市萊城區水務局 | 抗旱防汛指揮部辦公室抗旱防汛職位 | 1 | 27 | 17 | 10 |
山東省國家稅務局 | 萊蕪市萊城區國家稅務局稅收管理職位 | 2 | 61 | 42 | 21 |
山東省國家稅務局 | 萊蕪市高新區國家稅務局稅收管理職位 | 3 | 94 | 53 | 32 |
萊蕪市地方稅務局 | 萊城分局中心稅務所稅收征管職位 | 3 | 71 | 50 | 16 |
萊蕪市地方稅務局 | 萊城分局中心稅務所稅收檢查職位 | 3 | 80 | 65 | 26 |
萊蕪市地方稅務局 | 萊城分局中心稅務所稅收管理職位 | 1 | 13 | 1 | 0 |
萊蕪市地方稅務局 | 鋼城分局中心稅務所稅收征管職位 | 4 | 85 | 49 | 19 |
合計 統計時間 2016.3.27 8:40 | 98 | 3894 | 2566 | 1028 |
(責任編輯:李明)