2015年河南漯河公務員考試報名人數統計【9月17日18:00】
2015年河南公務員考試公告已經發布,招考人數為6026人,本次報名主要采用的是網上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將漯河公務員考試報名人數統計如下,考生們可以及時關注中公網校河南中公網校網站,我們會第一時間更新每日報名人數。
(截止到9月17日18:00,審核通過人數為3193人)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 審核通過人數 |
漯河市中級人民法院 | 1100101 | 4 | 14 |
漯河市中級人民法院 | 1100102 | 1 | 2 |
漯河市人民檢察院 | 1100201 | 2 | 84 |
漯河市人民檢察院 | 1100202 | 1 | 37 |
漯河市人民檢察院 | 1100203 | 2 | 5 |
漯河市地震局 | 1100301 | 2 | 40 |
臨潁縣企業養老保險中心 | 1100401 | 3 | 20 |
舞陽縣企業養老保險中心 | 1100501 | 3 | 10 |
漯河市郾城區機構編制委員會辦公室 | 1100601 | 1 | 38 |
漯河市郾城區財政局 | 1100701 | 2 | 253 |
漯河市郾城區教育科技體育局 | 1100801 | 1 | 13 |
漯河市郾城區人力資源和社會局 | 1100901 | 1 | 114 |
漯河市郾城區城關鎮人民政府 | 1101001 | 2 | 90 |
漯河市郾城區新店鎮人民政府 | 1101101 | 1 | 1 |
漯河市郾城區龍城鎮人民政府 | 1101201 | 1 | 44 |
漯河市郾城區商橋鎮人民政府 | 1101301 | 1 | 33 |
漯河市郾城區人民法院 | 1101401 | 4 | 29 |
漯河市郾城區人民法院 | 1101402 | 1 | 23 |
漯河市郾城區人民檢察院 | 1101501 | 5 | 66 |
漯河市郾城區人民檢察院 | 1101502 | 1 | 9 |
漯河市郾城區人民檢察院 | 1101503 | 2 | 45 |
漯河市源匯區科學技術局 | 1101601 | 1 | 15 |
漯河市源匯區文學藝術界聯合會 | 1101701 | 1 | 8 |
漯河市源匯區史志檔案局 | 1101801 | 1 | 12 |
漯河市源匯區委黨校 | 1101901 | 2 | 45 |
漯河市源匯區問十鄉人民政府 | 1102001 | 2 | 43 |
漯河市源匯區問十鄉人民政府 | 1102002 | 1 | 1 |
漯河市源匯區干河陳鄉人民政府 | 1102101 | 2 | 104 |
漯河市源匯區司法局鄉鎮司法所 | 1102201 | 2 | 6 |
漯河市召陵區機構編制委員會辦公室 | 1102301 | 1 | 11 |
漯河市召陵區人力資源和社會局 | 1102401 | 1 | 16 |
漯河市召陵區商務局 | 1102501 | 1 | 11 |
漯河市召陵區工業和信息化局 | 1102601 | 1 | 11 |
漯河市召陵區工業和信息化局 | 1102602 | 1 | 11 |
漯河市召陵區青年鎮人民政府 | 1102701 | 1 | 30 |
漯河市召陵區青年鎮人民政府 | 1102702 | 1 | 3 |
漯河市召陵區萬金鎮人民政府 | 1102801 | 2 | 39 |
漯河市召陵區鄧襄鎮人民政府 | 1102901 | 1 | 38 |
漯河市召陵區人民法院 | 1103001 | 3 | 13 |
漯河市召陵區人民法院 | 1103002 | 3 | 14 |
漯河市召陵區人民法院 | 1103003 | 1 | 7 |
漯河市召陵區人民法院 | 1103004 | 2 | 4 |
漯河市召陵區人民法院 | 1103005 | 1 | 0 |
漯河市召陵區人民檢察院 | 1103101 | 5 | 63 |
漯河市召陵區人民檢察院 | 1103102 | 1 | 16 |
漯河市召陵區人民檢察院 | 1103103 | 1 | 14 |
漯河市召陵區人民檢察院 | 1103104 | 1 | 0 |
中共臨潁縣委辦公室 | 1103201 | 2 | 54 |
中共臨潁縣委辦公室 | 1103202 | 1 | 2 |
臨潁縣人民政府辦公室 | 1103301 | 4 | 77 |
臨潁縣人民政府辦公室 | 1103302 | 1 | 1 |
臨潁縣發展改革和工業信息化委員會 | 1103401 | 2 | 23 |
臨潁縣發展改革和工業信息化委員會 | 1103402 | 1 | 0 |
臨潁縣財政局 | 1103501 | 4 | 102 |
臨潁縣財政局 | 1103502 | 1 | 2 |
臨潁縣人力資源和社會局 | 1103601 | 1 | 2 |
臨潁縣人力資源和社會局 | 1103602 | 1 | 0 |
臨潁縣商務局 | 1103701 | 1 | 13 |
臨潁縣住房和城鄉規劃建設局 | 1103801 | 2 | 31 |
臨潁縣質量技術監督局 | 1103901 | 2 | 37 |
臨潁縣食品藥品稽查大隊 | 1104001 | 2 | 20 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 1104101 | 1 | 10 |
臨潁縣大郭鄉人民政府 | 1104201 | 1 | 6 |
臨潁縣大郭鄉人民政府 | 1104202 | 1 | 0 |
臨潁縣臺陳鎮人民政府 | 1104301 | 1 | 20 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 1104401 | 1 | 2 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 1104501 | 1 | 7 |
臨潁縣窩城鎮人民政府 | 1104601 | 1 | 4 |
臨潁縣窩城鎮人民政府 | 1104602 | 1 | 1 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 1104701 | 1 | 5 |
臨潁縣王孟鄉人民政府 | 1104801 | 1 | 0 |
臨潁縣人民法院 | 1104901 | 7 | 22 |
臨潁縣人民法院 | 1104902 | 1 | 4 |
臨潁縣人民法院 | 1104903 | 1 | 1 |
臨潁縣人民法院 | 1104904 | 2 | 9 |
臨潁縣人民法院 | 1104905 | 1 | 7 |
臨潁縣人民檢察院 | 1105001 | 5 | 18 |
臨潁縣人民檢察院 | 1105002 | 1 | 7 |
臨潁縣人民檢察院 | 1105003 | 2 | 8 |
臨潁縣司法局鄉鎮司法所 | 1105101 | 10 | 23 |
中共舞陽縣紀律檢查委員會 | 1105201 | 1 | 2 |
中共舞陽縣紀律檢查委員會 | 1105202 | 1 | 4 |
中共舞陽縣委辦公室 | 1105301 | 2 | 5 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 1105401 | 2 | 9 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 1105402 | 1 | 8 |
舞陽縣發展改革和工業信息化委員會 | 1105501 | 4 | 85 |
舞陽縣發展改革和工業信息化委員會 | 1105502 | 1 | 3 |
舞陽縣教育科技體育局 | 1105601 | 1 | 8 |
舞陽縣教育科技體育局 | 1105602 | 1 | 2 |
舞陽縣人力資源和社會局 | 1105701 | 3 | 59 |
舞陽縣審計局 | 1105801 | 1 | 8 |
舞陽縣衛生局 | 1105901 | 2 | 28 |
舞陽縣衛生局 | 1105902 | 1 | 2 |
舞陽縣森林公安局 | 1106001 | 1 | 8 |
舞陽縣安全生產監督管理局 | 1106101 | 2 | 23 |
舞陽縣安全生產監督管理局 | 1106102 | 1 | 0 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 1106201 | 1 | 1 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 1106301 | 1 | 10 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 1106401 | 1 | 0 |
舞陽縣吳城鎮人民政府 | 1106501 | 1 | 3 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 1106601 | 2 | 41 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 1106701 | 1 | 3 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 1106801 | 1 | 7 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 1106901 | 2 | 79 |
舞陽縣蓮花鎮人民政府 | 1107001 | 1 | 5 |
舞陽縣章化鄉人民政府 | 1107101 | 1 | 11 |
舞陽縣人民法院 | 1107201 | 2 | 7 |
舞陽縣人民法院 | 1107202 | 1 | 1 |
舞陽縣人民法院 | 1107203 | 1 | 0 |
舞陽縣人民檢察院 | 1107301 | 5 | 16 |
舞陽縣人民檢察院 | 1107302 | 1 | 5 |
舞陽縣人民檢察院 | 1107303 | 2 | 19 |
舞陽縣司法局鄉鎮司法所 | 1107401 | 6 | 49 |
舞陽縣司法局鄉鎮司法所 | 1107402 | 3 | 48 |
舞陽縣司法局鄉鎮司法所 | 1107403 | 1 | 5 |
舞陽縣司法局鄉鎮司法所 | 1107404 | 7 | 327 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910201 | 1 | 10 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910202 | 1 | 5 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910203 | 8 | 94 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910204 | 6 | 145 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910205 | 2 | 23 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910206 | 1 | 1 |
漯河市地稅系統縣局 | 2910207 | 1 | 1 |
(責任編輯:李明)