2015山東河口區事業單位招聘報名情況統計(截止6月11日上午8:00)
河口區事業單位招聘報名情況統計(截止6月11日上午8:00) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
衛生類 | 醫學1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
衛生類 | 醫學2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
衛生類 | 醫學3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
衛生類 | 醫學5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
衛生類 | 醫學6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
衛生類 | 醫學7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
衛生類 | 醫學8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
衛生類 | 醫學9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
衛生類 | 醫學10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
衛生類 | 醫學11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責任編輯:李明)